2015 Bentley Flying Spur
SCBEC9ZA9FC041217 IAAI 44742982
61,168 mi · Water/flood
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2014 Bentley Flying Spur
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Copart | 85751415 | $550 | Sold |
| Nov 4, 2025 | Copart | 85751415 | — | On approval |
| Oct 31, 2025 | Copart | 85751415 | $8,800 | On approval |
| Oct 28, 2025 | Copart | 85751415 | — | On approval |
| Oct 24, 2025 | Copart | 85751415 | $8,700 | On approval |
| Oct 23, 2025 | Copart | 85751415 | — | Minimum bid |
| Oct 21, 2025 | Copart | 85751415 | $10,000 | Minimum bid |
| Oct 16, 2025 | Copart | 85751415 | $3,750 | On approval |
| Oct 9, 2025 | Copart | 85751415 | $4,100 | On approval |
| Oct 1, 2025 | Copart | 71587825 | $11,400 | Sold |
| Sep 29, 2025 | Copart | 71587825 | — | On approval |
| Sep 24, 2025 | Copart | 71587825 | $5,800 | On approval |
| Sep 22, 2025 | Copart | 71587825 | — | On approval |
| Sep 17, 2025 | Copart | 71587825 | $6,300 | On approval |
| Sep 15, 2025 | Copart | 71587825 | — | On approval |
| Sep 11, 2025 | Copart | 71587825 | $1,050 | On approval |
| Sep 9, 2025 | Copart | 71587825 | — | On approval |
| Sep 5, 2025 | Copart | 71587825 | — | On approval |
| Aug 28, 2025 | Copart | 66672435 | $80 | Sold |
| Aug 25, 2025 | Copart | 66672435 | — | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 66672435 | $4,000 | On approval |
| Aug 18, 2025 | Copart | 66672435 | — | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 66672435 | — | On approval |
| Aug 12, 2025 | Copart | 66672435 | — | Minimum bid |
| Aug 7, 2025 | Copart | 66672435 | — | On approval |
| Aug 5, 2025 | Copart | 66672435 | — | Minimum bid |
| Jul 31, 2025 | Copart | 66672435 | — | On approval |
| Jul 17, 2025 | Copart | 61729205 | — | Minimum bid |
| Jul 14, 2025 | Copart | 61729205 | — | On approval |
| Jul 9, 2025 | Copart | 61729205 | — | On approval |
| Jul 7, 2025 | Copart | 61729205 | — | On approval |
| Jul 3, 2025 | Copart | 61729205 | — | Minimum bid |
| Jun 30, 2025 | Copart | 61729205 | — | On approval |
| Jun 26, 2025 | Copart | 61729205 | — | Minimum bid |
| Jun 23, 2025 | Copart | 61729205 | — | On approval |
| Jun 12, 2025 | Copart | 57308755 | — | Sold |
| Jun 11, 2025 | Copart | 57308755 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 57308755 | $7,300 | Minimum bid |
| Jun 4, 2025 | Copart | 57308755 | — | On approval |
| Jun 2, 2025 | Copart | 57308755 | — | On approval |
| May 29, 2025 | Copart | 57308755 | — | On approval |
| May 27, 2025 | Copart | 57308755 | — | On approval |
| May 22, 2025 | Copart | 57308755 | — | On approval |
| May 20, 2025 | Copart | 57308755 | — | On approval |
| May 16, 2025 | Copart | 57308755 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 86645704 | $21,800 | Sold |
| Apr 4, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 28, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 21, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 14, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 7, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 28, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 25, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 14, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 11, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 7, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Feb 4, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 24, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 21, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 14, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Jan 7, 2025 | Copart | 86645704 | — | Minimum bid |
| Dec 12, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Dec 9, 2024 | Copart | 75667284 | $27,000 | Minimum bid |
| Dec 5, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Dec 2, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 28, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 25, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 21, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 18, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 14, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 11, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 7, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Nov 4, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
| Oct 28, 2024 | Copart | 75667284 | — | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 86 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
SCBEC9ZA9FC041217 IAAI 44742982
61,168 mi · Water/flood
SCBEC9ZA4GC055897 IAAI 45114275
60,907 mi · Theft
SCBEJ9ZA9JC067038 IAAI 45192796
33,501 mi · Front end
SCBEC9ZA9GC057693 IAAI 45217529
70,582 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.