2021 Buick Encore GX Essence
KL4MMGSL2MB182598 IAAI 44996011
63,073 mi · Side
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
- Airbags
2021 Buick Encore GX Essence
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Copart | 52285216 | $775 | Sold |
| Jun 15, 2026 | Copart | 52285216 | $1,650 | On approval |
| Jun 8, 2026 | Copart | 52285216 | $2,100 | On approval |
| May 28, 2026 | Copart | 52285216 | — | Minimum bid |
| May 22, 2026 | Copart | 52285216 | $350 | On approval |
| May 18, 2026 | Copart | 52285216 | $1,900 | On approval |
| May 11, 2026 | Copart | 52285216 | $1,250 | On approval |
| Oct 6, 2025 | Copart | 71372395 | $5,500 | Minimum bid |
| Oct 2, 2025 | Copart | 71372395 | — | Minimum bid |
| Sep 29, 2025 | Copart | 71372395 | $4,900 | Minimum bid |
| Aug 25, 2025 | Copart | 58874155 | $4,900 | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 58874155 | $4,950 | Minimum bid |
| Aug 18, 2025 | Copart | 58874155 | $4,950 | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Aug 1, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 25, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 22, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 10, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 27, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 20, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 17, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 13, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 6, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 58874155 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 42861685 | $4,950 | On approval |
| May 16, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| May 13, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| May 2, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 29, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 25, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 22, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 18, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 11, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 4, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Mar 28, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Mar 21, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 42861685 | — | Minimum bid |
| Jan 21, 2025 | Copart | 77713884 | $5,900 | Minimum bid |
| Jan 16, 2025 | Copart | 77713884 | — | On approval |
| Jan 15, 2025 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Jan 9, 2025 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2025 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 17, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 11, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 10, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 5, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Dec 4, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Nov 29, 2024 | Copart | 77713884 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Nov 22, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Nov 21, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Nov 18, 2024 | Copart | 77713884 | — | On approval |
| Nov 15, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Nov 12, 2024 | Copart | 77713884 | — | On approval |
| Nov 6, 2024 | Copart | 77713884 | — | On approval |
| Nov 5, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Oct 31, 2024 | Copart | 77713884 | — | On approval |
| Oct 30, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Oct 25, 2024 | Copart | 77713884 | — | Minimum bid |
| Oct 22, 2024 | Copart | 74125974 | $3,700 | Sold |
| Oct 17, 2024 | Copart | 74125974 | — | No reserve |
This VIN appeared at auction 79 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
KL4MMGSL2MB182598 IAAI 44996011
63,073 mi · Side
KL4AMBSL3SB008025 IAAI 45028742
17,623 mi · Side
KL4MMBS28LB123905 IAAI 45305521
84,491 mi · Rear end
KL4MMGSL8PB130493 IAAI 45161372
4,441 mi · Rear end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.