2017 Buick Envision Essence
LRBFXBSA5HD192557 IAAI 45388097
254,030 mi · Side
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2021 Buick Envision Avenir
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Copart | 78029985 | — | Minimum bid |
| Jun 22, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Jun 8, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 78029985 | $4,900 | Minimum bid |
| Jun 1, 2026 | Copart | 78029985 | $4,900 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| May 18, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| May 14, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| May 11, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| May 7, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| May 4, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Apr 30, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Apr 20, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Apr 13, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Apr 6, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Mar 30, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Mar 23, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Mar 16, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 78029985 | $4,800 | Minimum bid |
| Feb 26, 2026 | Copart | 78029985 | $5,300 | Minimum bid |
| Feb 23, 2026 | Copart | 78029985 | $5,300 | Minimum bid |
| Nov 24, 2025 | Copart | 70366695 | $4,950 | On approval |
| Nov 20, 2025 | Copart | 70366695 | $4,900 | Minimum bid |
| Nov 17, 2025 | Copart | 70366695 | $4,900 | On approval |
| Nov 13, 2025 | Copart | 70366695 | $4,950 | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 70366695 | $4,950 | On approval |
| Nov 6, 2025 | Copart | 70366695 | $4,900 | Minimum bid |
| Nov 3, 2025 | Copart | 70366695 | — | Minimum bid |
| Oct 30, 2025 | Copart | 70366695 | — | Minimum bid |
| Oct 27, 2025 | Copart | 70366695 | $6,600 | Minimum bid |
| Oct 23, 2025 | Copart | 70366695 | $5,900 | Minimum bid |
| Oct 20, 2025 | Copart | 70366695 | $5,900 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 70366695 | $5,900 | Minimum bid |
| Oct 13, 2025 | Copart | 70366695 | $5,900 | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 70366695 | $5,600 | Minimum bid |
| Oct 6, 2025 | Copart | 70366695 | $5,600 | Minimum bid |
| Oct 2, 2025 | Copart | 70366695 | — | Minimum bid |
| Sep 29, 2025 | Copart | 70366695 | $5,900 | Minimum bid |
| Aug 18, 2025 | Copart | 58231175 | $5,800 | On approval |
| Aug 5, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 31, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 24, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 10, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 3, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 26, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 19, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 17, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 12, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 5, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| May 29, 2025 | Copart | 58231175 | — | Minimum bid |
| May 15, 2025 | Copart | 43330185 | $5,600 | On approval |
| May 8, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| May 1, 2025 | Copart | 43330185 | — | On approval |
| Apr 29, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 22, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 17, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 3, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 27, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 20, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 13, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 6, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 43330185 | — | Minimum bid |
| Jan 21, 2025 | Copart | 77042084 | $6,500 | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Jan 14, 2025 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Jan 10, 2025 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Jan 7, 2025 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 17, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 6, 2024 | Copart | 77042084 | — | Sold |
| Dec 5, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Dec 2, 2024 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Nov 28, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Nov 25, 2024 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Nov 22, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Nov 19, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Nov 13, 2024 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Nov 12, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Nov 7, 2024 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Nov 6, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Nov 1, 2024 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Oct 31, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
| Oct 28, 2024 | Copart | 77042084 | — | On approval |
| Oct 25, 2024 | Copart | 77042084 | — | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 108 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
LRBFXBSA5HD192557 IAAI 45388097
254,030 mi · Side
LRBFZSE43RD036051 IAAI 45423592
25,029 mi · Front end
LRBFXBSA1HD002740 Copart 56114926
131,670 mi · Front end · Salvage title
LRBFX2SA4LD170638 Copart 51645866
89,989 mi · All over · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.