2020 Cadillac XT4 FWD Sport
1GYFZER40LF151113 IAAI 45017825
63,177 mi · Side
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
- Airbags
2019 Cadillac XT4 FWD Premium Luxury
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Copart | 97678355 | — | Minimum bid |
| Jun 22, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Jun 8, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Jun 1, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| May 18, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| May 14, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| May 11, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| May 7, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| May 4, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Apr 30, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Apr 20, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Apr 13, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Apr 6, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Mar 30, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Mar 23, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Mar 16, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Feb 26, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Feb 23, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Feb 19, 2026 | Copart | 97678355 | $6,700 | Minimum bid |
| Feb 16, 2026 | Copart | 97678355 | $6,700 | Minimum bid |
| Feb 12, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Feb 9, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | On approval |
| Feb 5, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Feb 2, 2026 | Copart | 97678355 | — | On approval |
| Jan 29, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Jan 26, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Jan 22, 2026 | Copart | 97678355 | $6,600 | Minimum bid |
| Jan 19, 2026 | Copart | 97678355 | — | Minimum bid |
| Jan 15, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Jan 12, 2026 | Copart | 97678355 | $6,800 | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 67925685 | — | On approval |
| Nov 6, 2025 | Copart | 67925685 | $6,600 | Minimum bid |
| Nov 3, 2025 | Copart | 67925685 | $6,600 | Minimum bid |
| Oct 30, 2025 | Copart | 67925685 | — | Minimum bid |
| Oct 27, 2025 | Copart | 67925685 | — | Minimum bid |
| Oct 23, 2025 | Copart | 67925685 | $6,900 | Minimum bid |
| Oct 20, 2025 | Copart | 67925685 | $6,900 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 67925685 | $6,800 | Minimum bid |
| Oct 13, 2025 | Copart | 67925685 | $6,800 | On approval |
| Oct 9, 2025 | Copart | 67925685 | $6,800 | Minimum bid |
| Oct 6, 2025 | Copart | 67925685 | $6,800 | Minimum bid |
| Oct 2, 2025 | Copart | 67925685 | — | Minimum bid |
| Sep 29, 2025 | Copart | 67925685 | $6,800 | Minimum bid |
| Sep 25, 2025 | Copart | 67925685 | $6,600 | Minimum bid |
| Sep 22, 2025 | Copart | 67925685 | $6,600 | Minimum bid |
| Sep 18, 2025 | Copart | 67925685 | $6,600 | Minimum bid |
| Sep 15, 2025 | Copart | 67925685 | $6,600 | Minimum bid |
| Jul 24, 2025 | Copart | 55365105 | $6,800 | On approval |
| Jul 17, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jul 10, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jul 3, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 26, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 19, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 17, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 12, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 5, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| May 29, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| May 27, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| May 23, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 55365105 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 43339665 | $6,900 | On approval |
| Apr 22, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Apr 17, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Apr 3, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 27, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 20, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 13, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 6, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Mar 3, 2025 | Copart | 43339665 | — | On approval |
| Feb 27, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Feb 25, 2025 | Copart | 43339665 | — | Minimum bid |
| Jan 22, 2025 | Copart | 78760424 | $5,900 | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Jan 15, 2025 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Jan 8, 2025 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Jan 1, 2025 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 25, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Dec 19, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 16, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Dec 13, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 10, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 4, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Dec 3, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Nov 27, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Nov 26, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Nov 21, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Nov 20, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Nov 15, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Nov 14, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Nov 12, 2024 | Copart | 78760424 | — | Minimum bid |
| Nov 11, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Nov 6, 2024 | Copart | 78760424 | — | On approval |
| Oct 29, 2024 | Copart | 74523364 | $4,250 | Sold |
This VIN appeared at auction 116 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1GYFZER40LF151113 IAAI 45017825
63,177 mi · Side
1GYFZCR40KF229683 Copart 58802476
175,067 mi · Minor dents & scratches · Clean title
1GYFZCR42PF153889 Copart 56191656
29,204 mi · Hail · Clean title
1GYFZBR45RF173194 Copart 51730086
19,989 mi · Rear end · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.