2017 Cadillac XT5 Luxury FWD
1GYKNBRS9HZ120861 IAAI 45017075
79,749 mi · All over
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2018 Cadillac XT5 Premium Luxury FWD
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Copart | 59992766 | $5,600 | Minimum bid |
| Jul 9, 2026 | Copart | 59992766 | $6,900 | On approval |
| Jul 7, 2026 | Copart | 59992766 | $5,600 | Minimum bid |
| Jun 29, 2026 | Copart | 85870055 | $6,400 | Minimum bid |
| Jun 25, 2026 | Copart | 85870055 | $6,400 | Minimum bid |
| Jun 22, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Jun 18, 2026 | Copart | 85870055 | $6,200 | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Jun 11, 2026 | Copart | 85870055 | $6,300 | Minimum bid |
| Jun 10, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| Jun 9, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| Jun 8, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| Jun 3, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| Jun 2, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| Jun 1, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| May 27, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| May 22, 2026 | Copart | 85870055 | $5,300 | Minimum bid |
| May 21, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 20, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 18, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 14, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 13, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 11, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 7, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 6, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| May 4, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Apr 30, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Apr 22, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Apr 20, 2026 | Copart | 85870055 | $5,600 | Minimum bid |
| Apr 15, 2026 | Copart | 85870055 | $5,800 | Minimum bid |
| Apr 13, 2026 | Copart | 85870055 | $5,800 | Minimum bid |
| Apr 8, 2026 | Copart | 85870055 | $5,800 | Minimum bid |
| Apr 6, 2026 | Copart | 85870055 | $5,800 | Minimum bid |
| Mar 23, 2026 | Copart | 85870055 | $5,900 | Minimum bid |
| Mar 18, 2026 | Copart | 85870055 | $5,800 | Minimum bid |
| Mar 16, 2026 | Copart | 85870055 | $5,800 | Minimum bid |
| Mar 11, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Mar 4, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 25, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 23, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 18, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 16, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 11, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 9, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 4, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Feb 2, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Jan 28, 2026 | Copart | 85870055 | — | Minimum bid |
| Jan 26, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Jan 21, 2026 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Nov 24, 2025 | Copart | 85870055 | $6,100 | Minimum bid |
| Nov 19, 2025 | Copart | 85870055 | $6,300 | Minimum bid |
| Nov 17, 2025 | Copart | 85870055 | $6,300 | Minimum bid |
| Nov 12, 2025 | Copart | 85870055 | $6,300 | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 85870055 | $4,150 | Minimum bid |
| Nov 6, 2025 | Copart | 85870055 | $4,200 | Minimum bid |
| Nov 3, 2025 | Copart | 85870055 | $4,200 | On approval |
| Oct 29, 2025 | Copart | 85870055 | $4,150 | Minimum bid |
| Oct 28, 2025 | Copart | 85870055 | — | Minimum bid |
| Oct 22, 2025 | Copart | 85870055 | $4,200 | Minimum bid |
| Oct 21, 2025 | Copart | 85870055 | $4,200 | Minimum bid |
| Oct 15, 2025 | Copart | 85870055 | $4,200 | On approval |
| Sep 15, 2025 | Copart | 65519875 | $6,400 | Minimum bid |
| Sep 11, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Sep 8, 2025 | Copart | 65519875 | $6,100 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 65519875 | $8,000 | Minimum bid |
| Aug 29, 2025 | Copart | 65519875 | $6,600 | Minimum bid |
| Aug 28, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Aug 25, 2025 | Copart | 65519875 | $6,600 | Minimum bid |
| Aug 21, 2025 | Copart | 65519875 | $8,000 | Minimum bid |
| Aug 18, 2025 | Copart | 65519875 | $6,600 | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Aug 11, 2025 | Copart | 65519875 | — | On approval |
| Aug 7, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Aug 4, 2025 | Copart | 65519875 | — | On approval |
| Jul 31, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Jul 28, 2025 | Copart | 65519875 | — | On approval |
| Jul 24, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Jul 21, 2025 | Copart | 65519875 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Jul 14, 2025 | Copart | 57681285 | — | On approval |
| Jul 9, 2025 | Copart | 57681285 | — | On approval |
| Jul 7, 2025 | Copart | 57681285 | — | On approval |
| Jul 3, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Jun 30, 2025 | Copart | 57681285 | — | On approval |
| Jun 26, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Jun 23, 2025 | Copart | 57681285 | — | On approval |
| Jun 19, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Jun 16, 2025 | Copart | 57681285 | — | On approval |
| Jun 9, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Jun 5, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Jun 2, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| May 29, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| May 23, 2025 | Copart | 57681285 | — | Minimum bid |
| Nov 7, 2024 | Copart | 78760374 | — | Sold |
| Nov 5, 2024 | Copart | 78760374 | — | On approval |
| Oct 29, 2024 | Copart | 76379564 | $1,250 | Sold |
| Oct 24, 2024 | Copart | 76379564 | — | No reserve |
This VIN appeared at auction 105 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1GYKNBRS9HZ120861 IAAI 45017075
79,749 mi · All over
1GYKNBRS6HZ196893 Copart 53612096
107,805 mi · Front end · Salvage title
1GYKNCRS9MZ209295 Copart 45803736
69,056 mi · Side · Salvage title
1GYKNDRS5KZ176914 Copart 52600516
55,689 mi · Hail · Clean title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.