Skip to content

Sale & valuation

Sale status
Sold
Final bid
$3,600
Avg final bid
$2,951
Reserve met
No
Est. repair
$12,512
Actual cash value
$24,512
Sale date
Jan 21, 2025

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

See a sample report first →
Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

135
Auctions on record
2024
First seen
2026
Latest
Date Platform Lot # Final bid Status
Jun 30, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Jun 25, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 23, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 18, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 16, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 11, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 9, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 4, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Jun 2, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
May 28, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
May 26, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
May 21, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
May 19, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
May 15, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
May 12, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
May 8, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
May 5, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
May 1, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 28, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 23, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 21, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 16, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 14, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 9, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Apr 7, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Apr 2, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Mar 31, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Mar 26, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Mar 24, 2026 Copart 72277495 $3,400 Minimum bid
Mar 10, 2026 Copart 72277495 $3,450 Sold
Mar 5, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Mar 3, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Feb 27, 2026 Copart 72277495 $3,300 Minimum bid
Feb 24, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Feb 20, 2026 Copart 72277495 $3,450 Minimum bid
Feb 17, 2026 Copart 72277495 $3,450 On approval
Feb 12, 2026 Copart 72277495 Minimum bid
Feb 5, 2026 Copart 72277495 Sold
Feb 3, 2026 Copart 72277495 $3,550 On approval
Jan 30, 2026 Copart 72277495 $3,350 Minimum bid
Jan 27, 2026 Copart 72277495 $3,350 Minimum bid
Jan 23, 2026 Copart 72277495 $3,250 Minimum bid
Jan 20, 2026 Copart 72277495 $3,250 On approval
Nov 6, 2025 Copart 71418765 $2,950 On approval
Nov 4, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Oct 30, 2025 Copart 71418765 $3,300 Minimum bid
Oct 28, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Oct 23, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Oct 21, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Oct 16, 2025 Copart 71418765 $3,350 On approval
Oct 14, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Oct 9, 2025 Copart 71418765 $3,400 On approval
Oct 7, 2025 Copart 71418765 $3,300 Minimum bid
Oct 2, 2025 Copart 71418765 $3,300 Minimum bid
Sep 30, 2025 Copart 71418765 $3,250 Minimum bid
Sep 25, 2025 Copart 71418765 $3,250 Minimum bid
Sep 23, 2025 Copart 71418765 $2,950 Minimum bid
Sep 18, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Sep 16, 2025 Copart 71418765 $3,300 Minimum bid
Sep 11, 2025 Copart 71418765 On approval
Sep 9, 2025 Copart 71418765 Minimum bid
Aug 25, 2025 Copart 61536155 $2,950 On approval
Aug 21, 2025 Copart 61536155 $2,950 Minimum bid
Aug 18, 2025 Copart 61536155 $2,950 Minimum bid
Aug 14, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Aug 11, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Aug 7, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Aug 4, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 31, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 28, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 24, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 21, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 17, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 14, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 10, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jul 7, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jun 30, 2025 Copart 61536155 Minimum bid
Jun 10, 2025 Copart 51704225 $3,800 On approval
Jun 6, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Jun 3, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 30, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 27, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 23, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 20, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 16, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 13, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 6, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
May 2, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 29, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 25, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 22, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 18, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 15, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 11, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Apr 8, 2025 Copart 51704225 Minimum bid
Mar 27, 2025 Copart 42548815 $3,850 On approval
Mar 25, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Mar 20, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Mar 18, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Mar 13, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Mar 11, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Mar 6, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Mar 4, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 27, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 25, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 20, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 18, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 13, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 11, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 6, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Feb 4, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Jan 30, 2025 Copart 42548815 Minimum bid
Jan 28, 2025 Copart 42548815 On approval
Jan 15, 2025 Copart 80760304 On approval
Jan 14, 2025 Copart 80760304 Minimum bid
Jan 9, 2025 Copart 80760304 Minimum bid
Jan 8, 2025 Copart 80760304 Minimum bid
Jan 3, 2025 Copart 80760304 Minimum bid
Jan 1, 2025 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 27, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 25, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 20, 2024 Copart 80760304 On approval
Dec 19, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 16, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 13, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 10, 2024 Copart 80760304 On approval
Dec 4, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Dec 3, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Nov 27, 2024 Copart 80760304 On approval
Nov 26, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Nov 21, 2024 Copart 80760304 On approval
Nov 20, 2024 Copart 80760304 Minimum bid
Nov 15, 2024 Copart 80760304 On approval
Nov 11, 2024 Copart 73734524 $2,000 Sold

This VIN appeared at auction 135 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.

See a sample report first
Get the report

Cadillac XTS by year

Cadillac models

Similar lots

2013 Cadillac XTS
Sold $1,900

2013 Cadillac XTS

2G61N5S35D9137430 Copart 50488406

90,130 mi · Rear end · Salvage title

  • Gas
  • Automatic
  • FWD
  • Keys
Jul 10, 2026 North Boston, MA, USA

Frequently asked questions

Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.

Check this VIN's history