2023 Chevrolet Corvette 3LT
1G1YC2D43P5111926 Copart 57961546
14,117 mi · Front end · Salvage title
- Gas
- Automatic
- RWD
- Keys
1990 Chevrolet Corvette
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Copart | 52795076 | $500 | Sold |
| Jun 4, 2026 | Copart | 52795076 | $1,100 | On approval |
| Jun 2, 2026 | Copart | 52795076 | $425 | On approval |
| May 29, 2026 | Copart | 52795076 | $1,850 | On approval |
| May 26, 2026 | Copart | 52795076 | $425 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52795076 | $3,500 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 52795076 | $3,500 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 52795076 | $750 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 52795076 | $750 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 52795076 | $725 | On approval |
| Apr 29, 2026 | Copart | 47020736 | $4,150 | Sold |
| Apr 27, 2026 | Copart | 47020736 | — | On approval |
| Apr 22, 2026 | Copart | 47020736 | $3,050 | On approval |
| Apr 20, 2026 | Copart | 47020736 | — | On approval |
| Apr 15, 2026 | Copart | 47020736 | $775 | On approval |
| Apr 14, 2026 | Copart | 47020736 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 8, 2026 | Copart | 47020736 | $1,150 | On approval |
| Apr 6, 2026 | Copart | 47020736 | — | On approval |
| Apr 1, 2026 | Copart | 47020736 | $825 | On approval |
| Mar 25, 2026 | Copart | 47020736 | $1,250 | Minimum bid |
| Mar 12, 2026 | Copart | 76899115 | $15,000 | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 76899115 | $80 | On approval |
| Mar 5, 2026 | Copart | 76899115 | — | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 76899115 | — | On approval |
| Feb 26, 2026 | Copart | 76899115 | — | On approval |
| Feb 24, 2026 | Copart | 76899115 | $4,500 | Minimum bid |
| Feb 19, 2026 | Copart | 76899115 | $4,450 | On approval |
| Feb 17, 2026 | Copart | 76899115 | $1,400 | Minimum bid |
| Feb 12, 2026 | Copart | 76899115 | $1,400 | On approval |
| Feb 5, 2026 | Copart | 72154435 | $250 | Sold |
| Feb 3, 2026 | Copart | 72154435 | $350 | Minimum bid |
| Jan 29, 2026 | Copart | 72154435 | $350 | On approval |
| Jan 27, 2026 | Copart | 72154435 | $3,650 | Minimum bid |
| Jan 22, 2026 | Copart | 72154435 | $3,650 | On approval |
| Jan 20, 2026 | Copart | 72154435 | $2,300 | Minimum bid |
| Jan 15, 2026 | Copart | 72154435 | $2,300 | On approval |
| Jan 12, 2026 | Copart | 72154435 | — | On approval |
| Jan 8, 2026 | Copart | 72154435 | — | On approval |
| Jan 6, 2026 | IAAI | 43795228 | — | Sold by Buy now |
| Dec 30, 2025 | IAAI | 43795228 | $3,025 | Sold |
| Dec 23, 2025 | IAAI | 43795228 | $2,300 | Sold |
| Dec 16, 2025 | IAAI | 43795228 | $1,700 | Sold |
| Dec 9, 2025 | IAAI | 43795228 | $2,000 | Sold |
| Nov 13, 2025 | Copart | 91656435 | — | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 91656435 | — | On approval |
| Nov 6, 2025 | Copart | 91656435 | $450 | On approval |
| Oct 30, 2025 | Copart | 81091285 | $2,550 | Minimum bid |
| Oct 29, 2025 | Copart | 81091285 | — | Minimum bid |
| Oct 23, 2025 | Copart | 81091285 | $1,150 | Minimum bid |
| Oct 22, 2025 | Copart | 81091285 | — | Minimum bid |
| Oct 21, 2025 | Copart | 81091285 | — | Minimum bid |
| Oct 15, 2025 | Copart | 81091285 | $2,600 | On approval |
| Oct 13, 2025 | Copart | 81091285 | — | On approval |
| Oct 8, 2025 | Copart | 81091285 | $1,250 | On approval |
| Oct 6, 2025 | Copart | 81091285 | — | On approval |
| Oct 1, 2025 | Copart | 81091285 | $1,800 | On approval |
| Sep 29, 2025 | Copart | 81091285 | — | On approval |
| Sep 25, 2025 | Copart | 81091285 | $625 | On approval |
| Sep 24, 2025 | Copart | 81091285 | — | Minimum bid |
| Sep 18, 2025 | Copart | 81091285 | $675 | Minimum bid |
| Sep 17, 2025 | Copart | 81091285 | — | Minimum bid |
| Sep 2, 2025 | Copart | 66679215 | $1,700 | Sold |
| Aug 27, 2025 | Copart | 66679215 | — | On approval |
| Aug 25, 2025 | Copart | 66679215 | $1,600 | On approval |
| Aug 20, 2025 | Copart | 66679215 | — | On approval |
| Aug 18, 2025 | Copart | 66679215 | $1,700 | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 66679215 | — | Minimum bid |
| Aug 11, 2025 | Copart | 66679215 | — | On approval |
| Aug 7, 2025 | Copart | 66679215 | — | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 66679215 | — | Minimum bid |
| Jul 31, 2025 | Copart | 66679215 | — | On approval |
| Jul 24, 2025 | Copart | 61734675 | $1,600 | Sold |
| Jul 22, 2025 | Copart | 61734675 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 61734675 | — | On approval |
| Jul 14, 2025 | Copart | 61734675 | — | Minimum bid |
| Jul 9, 2025 | Copart | 61734675 | — | On approval |
| Jul 7, 2025 | Copart | 61734675 | — | On approval |
| Jul 3, 2025 | Copart | 61734675 | — | Minimum bid |
| Jun 30, 2025 | Copart | 61734675 | — | On approval |
| Jun 25, 2025 | Copart | 61734675 | — | On approval |
| Jun 23, 2025 | Copart | 61734675 | — | On approval |
| Jun 5, 2025 | Copart | 55402695 | — | Sold |
| Jun 4, 2025 | Copart | 55402695 | $875 | Minimum bid |
| May 29, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 28, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 22, 2025 | Copart | 55402695 | — | On approval |
| May 21, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 15, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 13, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 8, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| May 7, 2025 | Copart | 55402695 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 51435295 | — | Minimum bid |
| Apr 21, 2025 | Copart | 51435295 | $21,000 | On approval |
| Apr 17, 2025 | Copart | 51435295 | — | Minimum bid |
| Apr 14, 2025 | Copart | 51435295 | — | On approval |
| Apr 10, 2025 | Copart | 51435295 | — | Minimum bid |
| Apr 7, 2025 | Copart | 51435295 | — | On approval |
| Apr 3, 2025 | Copart | 51435295 | — | On approval |
| Mar 27, 2025 | Copart | 46874565 | $2,900 | Sold |
| Mar 24, 2025 | Copart | 46874565 | — | On approval |
| Mar 19, 2025 | Copart | 46874565 | — | Minimum bid |
| Mar 17, 2025 | Copart | 46874565 | — | On approval |
| Mar 13, 2025 | Copart | 46874565 | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | Copart | 46874565 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 46874565 | — | Minimum bid |
| Mar 5, 2025 | Copart | 46874565 | — | On approval |
| Mar 3, 2025 | Copart | 46874565 | — | On approval |
| Feb 27, 2025 | Copart | 46874565 | — | On approval |
| Feb 26, 2025 | Copart | 46874565 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Feb 17, 2025 | Copart | 42022595 | $1,950 | On approval |
| Feb 13, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Feb 6, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Feb 4, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Jan 30, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 42022595 | — | Minimum bid |
| Jan 27, 2025 | Copart | 42022595 | — | On approval |
| Jan 23, 2025 | Copart | 42022595 | — | On approval |
| Jan 14, 2025 | Copart | 85641214 | — | Minimum bid |
| Jan 13, 2025 | Copart | 85641214 | $1,600 | On approval |
| Jan 9, 2025 | Copart | 85641214 | — | On approval |
| Jan 2, 2025 | Copart | 85641214 | — | On approval |
| Dec 31, 2024 | Copart | 85641214 | — | Minimum bid |
| Dec 26, 2024 | Copart | 85641214 | — | On approval |
| Dec 24, 2024 | Copart | 85641214 | — | Minimum bid |
| Dec 19, 2024 | Copart | 85641214 | — | Minimum bid |
| Nov 27, 2024 | Copart | 78302104 | — | Sold |
| Nov 26, 2024 | Copart | 78302104 | — | Minimum bid |
| Nov 25, 2024 | Copart | 78302104 | $2,550 | On approval |
| Nov 21, 2024 | Copart | 78302104 | — | On approval |
| Nov 19, 2024 | Copart | 78302104 | — | Minimum bid |
| Nov 14, 2024 | Copart | 78302104 | — | On approval |
| Nov 12, 2024 | Copart | 78302104 | — | Minimum bid |
| Nov 11, 2024 | Copart | 78302104 | — | On approval |
| Nov 7, 2024 | Copart | 78302104 | — | On approval |
| Nov 5, 2024 | Copart | 78302104 | — | Minimum bid |
| Nov 4, 2024 | Copart | 78302104 | — | On approval |
| Oct 31, 2024 | Copart | 78302104 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 141 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1G1YC2D43P5111926 Copart 57961546
14,117 mi · Front end · Salvage title
1G1YW2D76K5110764 Copart 55791926
35,477 mi · Front end · Salvage title
1G1YA2D48R5113924 Copart 52917886
14,352 mi · Front end · Salvage title
1G1Y82D49L5119279 Copart 42005386
6,424 mi · Side · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.