1998 Chevrolet Corvette
1G1YY22G8W5102345 IAAI 45214248
167,606 mi · Rollover
- Gas
- Manual
- RWD
- Keys
- Airbags
1994 Chevrolet Corvette
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Copart | 52794826 | $425 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 52794826 | $1,200 | On approval |
| Jun 2, 2026 | Copart | 52794826 | $1,150 | On approval |
| May 29, 2026 | Copart | 52794826 | $2,100 | On approval |
| May 26, 2026 | Copart | 52794826 | $2,050 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52794826 | $900 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52794826 | $900 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 52794826 | $725 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 52794826 | $775 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 52794826 | $775 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 52794826 | $750 | On approval |
| Apr 29, 2026 | Copart | 47015076 | $4,000 | Sold |
| Apr 27, 2026 | Copart | 47015076 | — | On approval |
| Apr 22, 2026 | Copart | 47015076 | $2,650 | On approval |
| Apr 20, 2026 | Copart | 47015076 | — | On approval |
| Apr 15, 2026 | Copart | 47015076 | $3,250 | On approval |
| Apr 13, 2026 | Copart | 47015076 | — | On approval |
| Apr 8, 2026 | Copart | 47015076 | $2,650 | On approval |
| Apr 6, 2026 | Copart | 47015076 | — | On approval |
| Apr 1, 2026 | Copart | 47015076 | $1,300 | On approval |
| Mar 25, 2026 | Copart | 47015076 | $875 | Minimum bid |
| Mar 12, 2026 | Copart | 76901095 | $14,000 | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 76901095 | $1,300 | On approval |
| Mar 5, 2026 | Copart | 76901095 | $1,550 | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 76901095 | $1,550 | On approval |
| Feb 26, 2026 | Copart | 76901095 | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2026 | Copart | 72152435 | $1,000 | Sold |
| Feb 3, 2026 | Copart | 72152435 | $350 | Minimum bid |
| Jan 29, 2026 | Copart | 72152435 | $350 | On approval |
| Jan 27, 2026 | Copart | 72152435 | $1,800 | Minimum bid |
| Jan 22, 2026 | Copart | 72152435 | $1,450 | On approval |
| Jan 20, 2026 | Copart | 72152435 | $1,550 | Minimum bid |
| Jan 15, 2026 | Copart | 72152435 | $1,550 | On approval |
| Jan 12, 2026 | Copart | 72152435 | — | On approval |
| Jan 8, 2026 | Copart | 72152435 | — | On approval |
| Jan 6, 2026 | IAAI | 43795200 | — | Sold by Buy now |
| Dec 30, 2025 | IAAI | 43795200 | $2,750 | Sold |
| Dec 23, 2025 | IAAI | 43795200 | $2,325 | Sold |
| Dec 16, 2025 | IAAI | 43795200 | $2,550 | Sold |
| Dec 9, 2025 | IAAI | 43795200 | $1,050 | Sold |
| Nov 13, 2025 | Copart | 91654795 | — | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 91654795 | — | On approval |
| Nov 6, 2025 | Copart | 91654795 | $1,250 | On approval |
| Oct 30, 2025 | Copart | 84896185 | — | Minimum bid |
| Oct 23, 2025 | Copart | 84896185 | $3,900 | On approval |
| Oct 22, 2025 | Copart | 84896185 | — | Minimum bid |
| Oct 17, 2025 | Copart | 84896185 | $2,350 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 84896185 | — | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 84896185 | $1,300 | On approval |
| Oct 6, 2025 | Copart | 84896185 | — | On approval |
| Oct 2, 2025 | Copart | 84896185 | $1,950 | On approval |
| Sep 18, 2025 | Copart | 69176865 | $1,100 | Sold |
| Sep 15, 2025 | Copart | 69176865 | — | On approval |
| Sep 11, 2025 | Copart | 69176865 | $950 | On approval |
| Sep 8, 2025 | Copart | 69176865 | — | On approval |
| Sep 4, 2025 | Copart | 69176865 | $1,550 | On approval |
| Sep 2, 2025 | Copart | 69176865 | $725 | Minimum bid |
| Aug 27, 2025 | Copart | 69176865 | — | On approval |
| Aug 25, 2025 | Copart | 69176865 | $1,050 | On approval |
| Aug 20, 2025 | Copart | 69176865 | — | On approval |
| Aug 18, 2025 | Copart | 69176865 | $175 | Minimum bid |
| Aug 11, 2025 | Copart | 63741695 | $2,650 | Sold |
| Aug 7, 2025 | Copart | 63741695 | — | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 63741695 | — | Minimum bid |
| Jul 31, 2025 | Copart | 63741695 | — | On approval |
| Jul 29, 2025 | Copart | 63741695 | — | Minimum bid |
| Jul 24, 2025 | Copart | 63741695 | — | On approval |
| Jul 21, 2025 | Copart | 63741695 | — | On approval |
| Jul 17, 2025 | Copart | 63741695 | — | On approval |
| Jul 15, 2025 | Copart | 63741695 | — | Minimum bid |
| Jul 10, 2025 | Copart | 63741695 | — | On approval |
| Jun 18, 2025 | Copart | 55400565 | — | Sold |
| Jun 16, 2025 | Copart | 55400565 | $1,750 | On approval |
| Jun 12, 2025 | Copart | 55400565 | — | On approval |
| Jun 11, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| Jun 5, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| Jun 4, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| May 29, 2025 | Copart | 55400565 | — | On approval |
| May 28, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| May 14, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| May 12, 2025 | Copart | 55400565 | — | On approval |
| May 8, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| May 7, 2025 | Copart | 55400565 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 51433775 | — | Minimum bid |
| Apr 21, 2025 | Copart | 51433775 | $19,523 | On approval |
| Apr 17, 2025 | Copart | 51433775 | — | Minimum bid |
| Apr 14, 2025 | Copart | 51433775 | — | On approval |
| Apr 10, 2025 | Copart | 51433775 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 51433775 | — | Minimum bid |
| Apr 3, 2025 | Copart | 51433775 | — | On approval |
| Mar 27, 2025 | Copart | 46872835 | — | Sold |
| Mar 26, 2025 | Copart | 46872835 | $3,250 | Minimum bid |
| Mar 24, 2025 | Copart | 46872835 | — | On approval |
| Mar 20, 2025 | Copart | 46872835 | — | On approval |
| Mar 19, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Mar 13, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Mar 6, 2025 | Copart | 46872835 | — | On approval |
| Mar 5, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Feb 26, 2025 | Copart | 46872835 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 42021695 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 42021695 | — | Minimum bid |
| Feb 17, 2025 | Copart | 42021695 | $2,100 | On approval |
| Feb 13, 2025 | Copart | 42021695 | — | Minimum bid |
| Feb 6, 2025 | Copart | 42021695 | — | Minimum bid |
| Jan 30, 2025 | Copart | 42021695 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 42021695 | — | Minimum bid |
| Jan 27, 2025 | Copart | 42021695 | — | On approval |
| Jan 23, 2025 | Copart | 42021695 | — | On approval |
| Jan 16, 2025 | Copart | 85639144 | — | Sold |
| Jan 14, 2025 | Copart | 85639144 | — | Minimum bid |
| Jan 13, 2025 | Copart | 85639144 | $2,200 | On approval |
| Jan 9, 2025 | Copart | 85639144 | — | On approval |
| Jan 7, 2025 | Copart | 85639144 | — | Minimum bid |
| Jan 2, 2025 | Copart | 85639144 | — | Minimum bid |
| Dec 31, 2024 | Copart | 85639144 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2024 | Copart | 85639144 | — | On approval |
| Dec 26, 2024 | Copart | 85639144 | — | On approval |
| Dec 24, 2024 | Copart | 85639144 | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2024 | Copart | 85639144 | — | On approval |
| Dec 19, 2024 | Copart | 85639144 | — | On approval |
| Dec 12, 2024 | Copart | 79330704 | $4,100 | Sold |
| Dec 6, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Dec 4, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Nov 29, 2024 | Copart | 79330704 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Nov 22, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Nov 20, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Nov 19, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Nov 13, 2024 | Copart | 79330704 | — | On approval |
| Nov 12, 2024 | Copart | 79330704 | — | Minimum bid |
| Nov 11, 2024 | Copart | 79330704 | — | On approval |
| Nov 6, 2024 | Copart | 79330704 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 139 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1G1YY22G8W5102345 IAAI 45214248
167,606 mi · Rollover
1G1YY26UX65129191 IAAI 45553676
1 mi · Front end
1G1YY26EX85108854 IAAI 45311504
1 mi · Rollover
1G1YY26UX65103769 Copart 52489136
109,868 mi · Vandalism · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.