2016 Chevrolet Express Passenger LT
1GAZGPFG7G1201164 Copart 41961106
96,869 mi · Front end · Salvage title
- Gas
- Automatic
- RWD
- Keys
2021 Chevrolet Express Passenger LS
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | Copart | 64797015 | $5,500 | Minimum bid |
| Sep 19, 2025 | Copart | 64797015 | $5,500 | On approval |
| Sep 17, 2025 | Copart | 64797015 | $6,000 | Minimum bid |
| Sep 12, 2025 | Copart | 64797015 | $6,000 | On approval |
| Sep 10, 2025 | Copart | 64797015 | $6,500 | Minimum bid |
| Sep 5, 2025 | Copart | 64797015 | $6,500 | On approval |
| Sep 4, 2025 | Copart | 64797015 | $6,900 | Minimum bid |
| Aug 29, 2025 | Copart | 64797015 | $6,900 | On approval |
| Aug 27, 2025 | Copart | 64797015 | $7,300 | Minimum bid |
| Aug 22, 2025 | Copart | 64797015 | $7,300 | On approval |
| Aug 20, 2025 | Copart | 64797015 | — | Minimum bid |
| Aug 15, 2025 | Copart | 64797015 | $7,500 | On approval |
| Aug 13, 2025 | Copart | 64797015 | — | Minimum bid |
| Aug 8, 2025 | Copart | 64797015 | — | On approval |
| Aug 6, 2025 | Copart | 64797015 | — | Minimum bid |
| Aug 1, 2025 | Copart | 64797015 | — | On approval |
| Jul 30, 2025 | Copart | 64797015 | — | Minimum bid |
| Jul 25, 2025 | Copart | 64797015 | — | On approval |
| Jul 23, 2025 | Copart | 64797015 | — | Minimum bid |
| Jul 18, 2025 | Copart | 64797015 | — | On approval |
| May 29, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| May 28, 2025 | Copart | 83494114 | $6,700 | Minimum bid |
| May 21, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| May 14, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| May 13, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| May 7, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 30, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 29, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 23, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Apr 22, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 16, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 9, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Apr 8, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Apr 2, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Apr 1, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Mar 26, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Mar 25, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Mar 19, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Mar 18, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Mar 11, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Mar 5, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Mar 4, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Feb 26, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Feb 21, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Feb 19, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Feb 18, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Feb 13, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Feb 12, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Feb 7, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Feb 5, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 29, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 24, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Jan 22, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Jan 15, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Jan 8, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Jan 1, 2025 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Dec 25, 2024 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 83494114 | — | On approval |
| Dec 18, 2024 | Copart | 83494114 | — | Minimum bid |
| Dec 13, 2024 | Copart | 83494114 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 70 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1GAZGPFG7G1201164 Copart 41961106
96,869 mi · Front end · Salvage title
1GCHG35R821123226 IAAI 43594877
246,959 mi · Side
1GAZGPFGXK1223491 Copart 92584995
131,455 mi · Front end · Salvage title
1GAHG35U451194103 Copart 41764916
192,420 mi · Front end · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.