2014 Chevrolet Sonic LT
1G1JC5SG3E4129149 IAAI 45410237
180,000 mi · Normal wear
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2017 Chevrolet Sonic LT
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Copart | 73516205 | — | Minimum bid |
| Jun 25, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 23, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 18, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 16, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 11, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 9, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| Jun 2, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| May 28, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| May 26, 2026 | Copart | 73516205 | $1,650 | Minimum bid |
| May 21, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| May 15, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| May 8, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| May 1, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 28, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 23, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 16, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 14, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 9, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 7, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Apr 2, 2026 | Copart | 73516205 | — | Minimum bid |
| Mar 31, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 26, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 24, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 19, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 17, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 12, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 10, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Mar 5, 2026 | Copart | 73516205 | — | Minimum bid |
| Mar 3, 2026 | Copart | 73516205 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2026 | Copart | 73516205 | $1,800 | Minimum bid |
| Feb 24, 2026 | Copart | 73516205 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2026 | Copart | 73516205 | $1,800 | Minimum bid |
| Feb 17, 2026 | Copart | 73516205 | $1,800 | Minimum bid |
| Feb 13, 2026 | Copart | 73516205 | $1,850 | Minimum bid |
| Feb 10, 2026 | Copart | 73516205 | $1,850 | On approval |
| Feb 6, 2026 | Copart | 73516205 | $1,850 | Minimum bid |
| Feb 3, 2026 | Copart | 73516205 | $1,850 | On approval |
| Jan 30, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Jan 27, 2026 | Copart | 73516205 | $1,750 | Minimum bid |
| Jan 23, 2026 | Copart | 73516205 | $1,850 | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 73516205 | $1,850 | Minimum bid |
| Nov 20, 2025 | Copart | 82032405 | $2,200 | On approval |
| Nov 18, 2025 | Copart | 82032405 | $1,950 | Minimum bid |
| Nov 13, 2025 | Copart | 82032405 | $1,950 | Minimum bid |
| Nov 11, 2025 | Copart | 82032405 | $1,950 | Minimum bid |
| Nov 6, 2025 | Copart | 82032405 | $1,950 | Minimum bid |
| Nov 4, 2025 | Copart | 82032405 | — | Minimum bid |
| Oct 30, 2025 | Copart | 82032405 | $2,300 | Minimum bid |
| Oct 28, 2025 | Copart | 82032405 | — | Minimum bid |
| Oct 23, 2025 | Copart | 82032405 | — | Minimum bid |
| Oct 21, 2025 | Copart | 82032405 | — | Minimum bid |
| Oct 16, 2025 | Copart | 82032405 | $2,250 | On approval |
| Oct 14, 2025 | Copart | 82032405 | — | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 82032405 | $2,250 | Minimum bid |
| Oct 7, 2025 | Copart | 82032405 | $1,950 | Minimum bid |
| Oct 2, 2025 | Copart | 82032405 | $1,950 | On approval |
| Sep 30, 2025 | Copart | 82032405 | $2,200 | Minimum bid |
| Sep 25, 2025 | Copart | 82032405 | $2,200 | Minimum bid |
| Sep 15, 2025 | Copart | 61571555 | $1,450 | On approval |
| Sep 11, 2025 | Copart | 61571555 | $1,300 | Minimum bid |
| Sep 8, 2025 | Copart | 61571555 | $1,300 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 61571555 | $1,200 | Minimum bid |
| Aug 29, 2025 | Copart | 61571555 | $1,200 | Minimum bid |
| Aug 28, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Aug 25, 2025 | Copart | 61571555 | $1,700 | Minimum bid |
| Aug 21, 2025 | Copart | 61571555 | $1,700 | Minimum bid |
| Aug 18, 2025 | Copart | 61571555 | $1,700 | Minimum bid |
| Aug 4, 2025 | Copart | 61571555 | — | Sold |
| Jul 31, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 28, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 24, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 21, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 14, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 10, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jul 7, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jun 30, 2025 | Copart | 61571555 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 51704055 | $1,250 | On approval |
| Jun 6, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 30, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 27, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 23, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 16, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 13, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| May 2, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 29, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 25, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 22, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 18, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 11, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 51704055 | — | Minimum bid |
| Mar 27, 2025 | Copart | 42549525 | $1,450 | On approval |
| Mar 25, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Mar 20, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Mar 13, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Mar 6, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 25, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 13, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 11, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 6, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Feb 4, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Jan 30, 2025 | Copart | 42549525 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 42549525 | — | On approval |
| Jan 21, 2025 | Copart | 80394984 | $1,700 | Sold |
| Jan 15, 2025 | Copart | 80394984 | — | On approval |
| Jan 14, 2025 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Jan 9, 2025 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Jan 8, 2025 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Jan 1, 2025 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 25, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 80394984 | — | On approval |
| Dec 18, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 13, 2024 | Copart | 80394984 | — | On approval |
| Dec 12, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 9, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 6, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Dec 3, 2024 | Copart | 80394984 | — | On approval |
| Nov 26, 2024 | Copart | 80394984 | — | On approval |
| Nov 20, 2024 | Copart | 80394984 | — | On approval |
| Nov 19, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
| Nov 14, 2024 | Copart | 80394984 | — | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 140 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1G1JC5SG3E4129149 IAAI 45410237
180,000 mi · Normal wear
1G1JF5SB3L4121187 IAAI 45174092
141,712 mi · Front end
1G1JD6SB5L4107173 IAAI 45412508
60,938 mi · Side
1G1JC6SH8G4140973 IAAI 45514542
91,108 mi · Normal wear
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.