2021 Chevrolet Traverse RS
1GNEVJKW0MJ240025 IAAI 44995796
91,241 mi · Rear end
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2019 Chevrolet Traverse LT Cloth
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2025 | Copart | 67962185 | — | Minimum bid |
| Oct 13, 2025 | Copart | 67962185 | $4,900 | On approval |
| Oct 9, 2025 | Copart | 67962185 | $4,850 | Minimum bid |
| Oct 6, 2025 | Copart | 67962185 | $4,850 | Minimum bid |
| Oct 2, 2025 | Copart | 67962185 | — | Minimum bid |
| Sep 29, 2025 | Copart | 67962185 | $4,900 | Minimum bid |
| Sep 25, 2025 | Copart | 67962185 | — | Minimum bid |
| Sep 22, 2025 | Copart | 67962185 | $4,850 | Minimum bid |
| Sep 18, 2025 | Copart | 67962185 | $4,850 | Minimum bid |
| Sep 15, 2025 | Copart | 67962185 | $4,850 | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 55233615 | $4,900 | On approval |
| Jul 25, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jul 22, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jul 11, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jul 8, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 55233615 | — | On approval |
| Jun 19, 2025 | Copart | 55233615 | — | Sold |
| Jun 17, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jun 13, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jun 6, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| May 30, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| May 27, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| May 23, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 55233615 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2025 | Copart | 44656545 | $4,800 | On approval |
| Apr 8, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Apr 3, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 27, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 20, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 13, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 6, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Feb 25, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Feb 13, 2025 | Copart | 44656545 | — | Minimum bid |
| Feb 4, 2025 | Copart | 81431094 | $4,850 | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Jan 22, 2025 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Jan 21, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Jan 16, 2025 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Jan 15, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Jan 9, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Dec 25, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Dec 19, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Dec 16, 2024 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Dec 13, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Dec 10, 2024 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Dec 4, 2024 | Copart | 81431094 | — | On approval |
| Dec 3, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Nov 27, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Nov 26, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Nov 21, 2024 | Copart | 81431094 | — | Minimum bid |
| Nov 15, 2024 | Copart | 79799274 | $2,850 | Sold |
This VIN appeared at auction 70 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1GNEVJKW0MJ240025 IAAI 44995796
91,241 mi · Rear end
1GNEVHKW9KJ176587 IAAI 45321629
124,274 mi · Front end
1GNERKKW9JJ244452 IAAI 45458840
165,579 mi · Rear end
1GNEVHKW3JJ185672 IAAI 45418127
166,868 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.