2017 Chevrolet Traverse LT
1GNKRGKD3HJ295681 IAAI 45438204
245,029 mi · Rear end
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2021 Chevrolet Traverse LT Cloth
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Copart | 59259916 | $5,600 | Minimum bid |
| Jul 14, 2026 | Copart | 59259916 | $5,600 | Minimum bid |
| Jul 10, 2026 | Copart | 59259916 | $5,700 | Minimum bid |
| Jul 7, 2026 | Copart | 59259916 | $5,700 | Minimum bid |
| Jun 29, 2026 | Copart | 50926956 | $5,600 | Minimum bid |
| Jun 24, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 22, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 17, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 10, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 8, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | Minimum bid |
| Jun 1, 2026 | Copart | 50926956 | $5,800 | On approval |
| May 27, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 22, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 20, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 18, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 14, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 11, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 7, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| May 4, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| Apr 30, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 50926956 | $5,900 | Minimum bid |
| Nov 24, 2025 | Copart | 71372505 | $6,300 | On approval |
| Nov 20, 2025 | Copart | 71372505 | $6,200 | Minimum bid |
| Nov 17, 2025 | Copart | 71372505 | $6,200 | Minimum bid |
| Nov 13, 2025 | Copart | 71372505 | $6,300 | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 71372505 | — | Minimum bid |
| Nov 6, 2025 | Copart | 71372505 | $6,200 | Minimum bid |
| Nov 3, 2025 | Copart | 71372505 | $6,200 | Minimum bid |
| Oct 30, 2025 | Copart | 71372505 | — | Minimum bid |
| Oct 27, 2025 | Copart | 71372505 | — | Minimum bid |
| Oct 23, 2025 | Copart | 71372505 | — | Minimum bid |
| Oct 20, 2025 | Copart | 71372505 | $6,200 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 71372505 | $6,300 | Minimum bid |
| Oct 13, 2025 | Copart | 71372505 | $6,300 | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 71372505 | $6,400 | Minimum bid |
| Oct 6, 2025 | Copart | 71372505 | $6,400 | Minimum bid |
| Oct 1, 2025 | Copart | 71372505 | — | On approval |
| Sep 29, 2025 | Copart | 71372505 | $4,950 | Minimum bid |
| Aug 25, 2025 | Copart | 58873255 | $5,600 | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 58873255 | $5,900 | Minimum bid |
| Aug 18, 2025 | Copart | 58873255 | $5,900 | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 31, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 24, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 10, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 27, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 20, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 17, 2025 | Copart | 58873255 | — | On approval |
| Jun 13, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 6, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 58873255 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 48423595 | $5,700 | On approval |
| May 16, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| May 13, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| May 2, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 29, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 25, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 22, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 18, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 11, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 8, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 4, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Mar 28, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Mar 21, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 48423595 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 85392964 | $5,800 | Minimum bid |
| Feb 28, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 25, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 21, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 14, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 12, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 7, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 29, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 24, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 22, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 85392964 | — | On approval |
| Jan 15, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Jan 7, 2025 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Dec 31, 2024 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Dec 26, 2024 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Dec 24, 2024 | Copart | 85392964 | — | Minimum bid |
| Dec 19, 2024 | Copart | 85392964 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 99 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1GNKRGKD3HJ295681 IAAI 45438204
245,029 mi · Rear end
1GNKRGKDXHJ328711 IAAI 45161967
94,364 mi · Side
1GNKRHKD0GJ125752 IAAI 45533006
145,619 mi · Normal wear
1GNERGKW3JJ115572 IAAI 45159842
127,037 mi · Hail
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.