2019 Dodge Durango GT Plus
1C4RDJDG6KC836471 Copart 46131806
104,018 mi · Side · Clean title
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2022 Dodge Durango R/T Plus
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | Copart | 48926836 | $5,500 | Sold |
| May 26, 2026 | Copart | 48926836 | $2,850 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 48926836 | $4,600 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 48926836 | $2,700 | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 48926836 | $2,100 | Minimum bid |
| May 1, 2026 | Copart | 48926836 | $6,200 | Minimum bid |
| Apr 28, 2026 | Copart | 48926836 | $6,200 | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 48926836 | $4,050 | On approval |
| Mar 18, 2026 | Copart | 50378655 | $6,475 | Minimum bid |
| Mar 11, 2026 | Copart | 50378655 | $1,550 | On approval |
| Mar 11, 2026 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2026 | Copart | 50378655 | $3,500 | Minimum bid |
| Feb 25, 2026 | Copart | 50378655 | $4,600 | Minimum bid |
| Feb 18, 2026 | Copart | 50378655 | $1,250 | On approval |
| Feb 11, 2026 | Copart | 50378655 | $3,950 | Minimum bid |
| Feb 4, 2026 | Copart | 50378655 | $1,950 | Minimum bid |
| Jan 28, 2026 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jan 21, 2026 | Copart | 50378655 | $4,200 | Minimum bid |
| Jan 14, 2026 | Copart | 50378655 | $6,100 | Minimum bid |
| Jan 7, 2026 | Copart | 50378655 | $1,950 | Minimum bid |
| Dec 31, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2025 | Copart | 50378655 | $6,200 | Minimum bid |
| Dec 24, 2025 | Copart | 50378655 | $6,200 | On approval |
| Dec 17, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Dec 10, 2025 | Copart | 50378655 | $3,900 | Minimum bid |
| Dec 3, 2025 | Copart | 50378655 | $4,900 | Minimum bid |
| Nov 26, 2025 | Copart | 50378655 | $1,950 | Minimum bid |
| Nov 19, 2025 | Copart | 50378655 | $3,150 | On approval |
| Nov 12, 2025 | Copart | 50378655 | $3,650 | On approval |
| Nov 5, 2025 | Copart | 50378655 | $2,700 | On approval |
| Nov 4, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Oct 29, 2025 | Copart | 50378655 | — | On approval |
| Oct 22, 2025 | Copart | 50378655 | — | On approval |
| Oct 15, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Oct 8, 2025 | Copart | 50378655 | $4,000 | Minimum bid |
| Oct 1, 2025 | Copart | 50378655 | $2,400 | Minimum bid |
| Sep 24, 2025 | Copart | 50378655 | $3,100 | Minimum bid |
| Sep 17, 2025 | Copart | 50378655 | $6,500 | On approval |
| Sep 15, 2025 | Copart | 50378655 | $3,250 | Minimum bid |
| Sep 11, 2025 | Copart | 50378655 | $6,700 | Minimum bid |
| Sep 8, 2025 | Copart | 50378655 | $6,700 | Minimum bid |
| Sep 3, 2025 | Copart | 50378655 | $6,800 | Minimum bid |
| Aug 27, 2025 | Copart | 50378655 | $6,800 | On approval |
| Aug 26, 2025 | Copart | 50378655 | $7,600 | Minimum bid |
| Aug 20, 2025 | Copart | 50378655 | $7,600 | Minimum bid |
| Aug 13, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Aug 6, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jul 30, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jul 23, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jul 22, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jul 16, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jul 9, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jul 2, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jun 25, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jun 18, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jun 11, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Jun 4, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| May 28, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| May 21, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| May 14, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| May 7, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| May 5, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 28, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 21, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 17, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 14, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Apr 7, 2025 | Copart | 50378655 | — | Minimum bid |
| Mar 31, 2025 | Copart | 50378655 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 72 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1C4RDJDG6KC836471 Copart 46131806
104,018 mi · Side · Clean title
1C4RDJDG7TC214253 IAAI 45564069
9,682 mi · Hail
1C4RDJDG9JC416282 IAAI 45133811
107,348 mi · Side
1C4RDHDG5KC662885 IAAI 45160038
175,769 mi · Rear end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.