2002 Ford Ranger XL
1FTYR10U42PA07044 Copart 58995996
230,614 mi · Rollover · Salvage title
- Gas
- Automatic
- RWD
2003 Ford Ranger XL Fleet
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | Copart | 59866174 | $1,050 | On approval |
| May 5, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| May 1, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 28, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 17, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 14, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 7, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 3, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 31, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 27, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 24, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 20, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Feb 10, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Feb 6, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Feb 3, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 30, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 27, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 23, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 16, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 13, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 9, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 2, 2026 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 19, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 16, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Oct 3, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 30, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 26, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 23, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 19, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 16, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 12, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Sep 9, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Aug 1, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jul 25, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jul 22, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jul 18, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jul 11, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 11, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Apr 4, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 28, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 21, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 14, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Mar 7, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Feb 28, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Feb 21, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Feb 7, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 24, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 20, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 13, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Dec 6, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Nov 29, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Nov 22, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Nov 15, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Nov 8, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
| Nov 1, 2024 | Copart | 59866174 | — | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 71 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1FTYR10U42PA07044 Copart 58995996
230,614 mi · Rollover · Salvage title
1FTCR10A4SUB89412 Copart 75504865
229,134 mi · Front end · Salvage title
1FTYR44E39PA00830 Copart 53141736
0 mi · Front end · Salvage title
1FTZR15U5WPA70463 Copart 57049586
277,715 mi · Hail · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.