2017 Land Rover Range Rover Sport HSE
SALWR2FV7HA178369 IAAI 44517010
125,237 mi · Front end
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2016 Land Rover Range Rover Sport SE
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | Copart | 90757095 | $5,900 | Sold |
| Apr 30, 2026 | Copart | 90757095 | $5,800 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 90757095 | $5,800 | Minimum bid |
| Apr 22, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Apr 20, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Apr 15, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Apr 13, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Apr 8, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Apr 6, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Apr 1, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Mar 30, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Mar 25, 2026 | Copart | 90757095 | $6,100 | Minimum bid |
| Mar 23, 2026 | Copart | 90757095 | $6,200 | Minimum bid |
| Mar 18, 2026 | Copart | 90757095 | $6,200 | Minimum bid |
| Mar 16, 2026 | Copart | 90757095 | $6,200 | Minimum bid |
| Mar 11, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Mar 4, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 25, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 23, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 18, 2026 | Copart | 90757095 | — | Minimum bid |
| Feb 16, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 11, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 9, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 4, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Feb 2, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Jan 28, 2026 | Copart | 90757095 | — | Minimum bid |
| Jan 26, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Jan 21, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Jan 19, 2026 | Copart | 90757095 | — | Minimum bid |
| Jan 14, 2026 | Copart | 90757095 | $6,300 | Minimum bid |
| Jan 12, 2026 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Jan 7, 2026 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Jan 5, 2026 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Dec 31, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Dec 29, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Dec 24, 2025 | Copart | 90757095 | — | Minimum bid |
| Dec 22, 2025 | Copart | 90757095 | — | Minimum bid |
| Dec 1, 2025 | Copart | 90757095 | $6,700 | Minimum bid |
| Nov 26, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Nov 24, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Nov 19, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Nov 17, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Nov 12, 2025 | Copart | 90757095 | $6,600 | Minimum bid |
| Nov 10, 2025 | Copart | 90757095 | — | Minimum bid |
| Oct 24, 2025 | Copart | 70826845 | $2,500 | On approval |
| Oct 21, 2025 | Copart | 70826845 | — | On approval |
| Oct 17, 2025 | Copart | 70826845 | $3,050 | On approval |
| Oct 15, 2025 | Copart | 70826845 | — | Minimum bid |
| Oct 10, 2025 | Copart | 70826845 | $6,700 | Minimum bid |
| Oct 7, 2025 | Copart | 70826845 | — | On approval |
| Oct 3, 2025 | Copart | 70826845 | $6,700 | On approval |
| Oct 1, 2025 | Copart | 70826845 | — | Minimum bid |
| Sep 26, 2025 | Copart | 70826845 | $6,600 | Minimum bid |
| Sep 24, 2025 | Copart | 70826845 | $8,200 | Minimum bid |
| Sep 19, 2025 | Copart | 70826845 | $6,800 | Minimum bid |
| Sep 17, 2025 | Copart | 70826845 | $8,400 | Minimum bid |
| Sep 12, 2025 | Copart | 70826845 | $5,600 | On approval |
| Sep 9, 2025 | Copart | 70826845 | — | On approval |
| Sep 5, 2025 | Copart | 70826845 | $7,300 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 70826845 | $8,400 | Minimum bid |
| Aug 29, 2025 | Copart | 70826845 | $7,300 | Minimum bid |
| Aug 27, 2025 | Copart | 61811365 | $8,400 | Minimum bid |
| Aug 22, 2025 | Copart | 61811365 | $7,200 | Minimum bid |
| Aug 20, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Aug 15, 2025 | Copart | 61811365 | — | On approval |
| Aug 13, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Aug 8, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Aug 6, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Aug 1, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 30, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 25, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 23, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 18, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 16, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 11, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 3, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jun 27, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | Copart | 61811365 | — | Minimum bid |
| May 14, 2025 | Copart | 53633865 | $3,400 | Sold |
| Dec 9, 2024 | Copart | 80136444 | — | On approval |
| Dec 2, 2024 | Copart | 80136444 | — | On approval |
| Nov 18, 2024 | Copart | 80136444 | — | Sold |
This VIN appeared at auction 86 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
SALWR2FV7HA178369 IAAI 44517010
125,237 mi · Front end
SALWR2WF0EA352383 IAAI 45599684
145,728 mi · Repossession
SALWR2PF5GA117835 IAAI 45239728
86,345 mi · Water/flood
SALWR2VF7GA545182 IAAI 44573481
103,046 mi · Side
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.