2016 Lexus IS 200t
JTHBA1D28G5038420 Copart 57184136
58,290 mi · Front end · Salvage title
- Gas
- Automatic
- RWD
- Keys
2019 Lexus IS 300 F Sport
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | Copart | 73749485 | $12,500 | Sold |
| Feb 4, 2026 | Copart | 73749485 | $12,600 | Minimum bid |
| Jan 30, 2026 | Copart | 73749485 | — | On approval |
| Jan 29, 2026 | Copart | 73749485 | $12,400 | Minimum bid |
| Jan 28, 2026 | Copart | 73749485 | $13,800 | Minimum bid |
| Jan 23, 2026 | Copart | 73749485 | $13,800 | Minimum bid |
| Jan 21, 2026 | Copart | 73749485 | $13,300 | Minimum bid |
| Jan 8, 2026 | Copart | 96947455 | $12,600 | Minimum bid |
| Jan 7, 2026 | Copart | 96947455 | $12,700 | Minimum bid |
| Jan 2, 2026 | Copart | 96947455 | $12,700 | On approval |
| Dec 31, 2025 | Copart | 96947455 | $12,300 | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 96947455 | $12,300 | On approval |
| Dec 24, 2025 | Copart | 96947455 | $12,800 | On approval |
| Dec 19, 2025 | Copart | 96947455 | — | On approval |
| Dec 17, 2025 | Copart | 96947455 | — | Minimum bid |
| Dec 11, 2025 | Copart | 93989865 | $12,400 | Minimum bid |
| Dec 10, 2025 | Copart | 93989865 | $12,700 | Minimum bid |
| Dec 5, 2025 | Copart | 93989865 | — | Minimum bid |
| Dec 4, 2025 | Copart | 93989865 | — | Minimum bid |
| Dec 3, 2025 | Copart | 93989865 | $12,800 | Minimum bid |
| Nov 28, 2025 | Copart | 93989865 | $12,800 | Minimum bid |
| Nov 26, 2025 | Copart | 93989865 | $13,700 | On approval |
| Nov 13, 2025 | Copart | 91036445 | $13,600 | Minimum bid |
| Nov 12, 2025 | Copart | 91036445 | $13,700 | Minimum bid |
| Nov 7, 2025 | Copart | 91036445 | $13,700 | On approval |
| Nov 6, 2025 | Copart | 91036445 | $13,800 | Minimum bid |
| Nov 5, 2025 | Copart | 91036445 | $14,800 | Minimum bid |
| Oct 16, 2025 | Copart | 84698545 | $14,000 | Minimum bid |
| Oct 15, 2025 | Copart | 84698545 | — | Minimum bid |
| Oct 10, 2025 | Copart | 84698545 | $13,500 | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 84698545 | $13,800 | On approval |
| Oct 8, 2025 | Copart | 84698545 | $14,700 | On approval |
| Oct 3, 2025 | Copart | 84698545 | — | On approval |
| Oct 1, 2025 | Copart | 84698545 | $14,000 | On approval |
| Sep 26, 2025 | Copart | 80678795 | $13,900 | Sold |
| Sep 25, 2025 | Copart | 80678795 | $13,400 | On approval |
| Sep 24, 2025 | Copart | 80678795 | $13,700 | On approval |
| Sep 19, 2025 | Copart | 80678795 | $13,700 | On approval |
| Sep 18, 2025 | Copart | 80678795 | — | On approval |
| Sep 17, 2025 | Copart | 80678795 | $14,600 | On approval |
| Sep 12, 2025 | Copart | 80678795 | — | Minimum bid |
| Sep 5, 2025 | Copart | 69687225 | $14,400 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 69687225 | $14,500 | Minimum bid |
| Sep 3, 2025 | Copart | 69687225 | — | On approval |
| Aug 28, 2025 | Copart | 69687225 | $14,600 | On approval |
| Aug 27, 2025 | Copart | 69687225 | $14,700 | On approval |
| Aug 22, 2025 | Copart | 69687225 | $14,700 | Minimum bid |
| Aug 20, 2025 | Copart | 69687225 | $6,100 | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 66982065 | $13,900 | On approval |
| Aug 13, 2025 | Copart | 66982065 | — | Minimum bid |
| Aug 8, 2025 | Copart | 66982065 | — | On approval |
| Aug 7, 2025 | Copart | 66982065 | — | On approval |
| Aug 6, 2025 | Copart | 66982065 | — | Minimum bid |
| Aug 1, 2025 | Copart | 66982065 | — | On approval |
| Jul 31, 2025 | Copart | 66982065 | — | On approval |
| Jul 25, 2025 | Copart | 64338005 | $14,400 | On approval |
| Jul 24, 2025 | Copart | 64338005 | — | On approval |
| Jul 23, 2025 | Copart | 64338005 | — | Minimum bid |
| Jul 18, 2025 | Copart | 64338005 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 64338005 | — | On approval |
| Jul 16, 2025 | Copart | 64338005 | — | On approval |
| Jul 15, 2025 | Copart | 64338005 | — | On approval |
| Jul 10, 2025 | Copart | 64338005 | — | On approval |
| May 1, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 30, 2025 | Copart | 52459935 | $8,200 | Minimum bid |
| Apr 25, 2025 | Copart | 52459935 | — | On approval |
| Apr 24, 2025 | Copart | 52459935 | — | On approval |
| Apr 23, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 18, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 17, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 16, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
| Apr 9, 2025 | Copart | 52459935 | — | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 75 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
JTHBA1D28G5038420 Copart 57184136
58,290 mi · Front end · Salvage title
JTHBF1D26E5038317 Copart 53702066
147,595 mi · Front end · Salvage title
JTHBA1D25G5017234 Copart 60570826
145,600 mi · Front end · Salvage title
JTHBF5C21C5169127 Copart 60039636
140,838 mi · Rear end · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.