2018 Nissan Sentra SV
3N1AB7AP4JL625432 IAAI 45580036
70,154 mi · Front end
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2019 Nissan Sentra SV
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 84591915 | $700 | Minimum bid |
| Apr 17, 2026 | Copart | 84591915 | $700 | Minimum bid |
| Apr 14, 2026 | Copart | 84591915 | $700 | Minimum bid |
| Apr 10, 2026 | Copart | 84591915 | $775 | Minimum bid |
| Apr 7, 2026 | Copart | 84591915 | $775 | Minimum bid |
| Apr 3, 2026 | Copart | 84591915 | $800 | Minimum bid |
| Mar 31, 2026 | Copart | 84591915 | $800 | Minimum bid |
| Mar 27, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Mar 24, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Mar 20, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Mar 17, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Mar 13, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Mar 10, 2026 | Copart | 84591915 | $925 | Minimum bid |
| Mar 6, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Mar 3, 2026 | Copart | 84591915 | $925 | Minimum bid |
| Feb 17, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Feb 13, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Feb 10, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Feb 6, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Feb 3, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Jan 30, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Jan 27, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Jan 23, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Jan 16, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Jan 13, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Jan 9, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2026 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Jan 2, 2026 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2025 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Dec 23, 2025 | Copart | 84591915 | $850 | Minimum bid |
| Dec 19, 2025 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Dec 16, 2025 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Dec 12, 2025 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Dec 9, 2025 | Copart | 84591915 | — | Minimum bid |
| Dec 5, 2025 | Copart | 84591915 | — | On approval |
| Dec 2, 2025 | Copart | 84591915 | $2,350 | On approval |
| Nov 28, 2025 | Copart | 84591915 | — | On approval |
| Nov 25, 2025 | Copart | 84591915 | $2,350 | On approval |
| Nov 21, 2025 | Copart | 84591915 | $2,350 | On approval |
| Nov 18, 2025 | Copart | 84591915 | $2,350 | On approval |
| Nov 14, 2025 | Copart | 84591915 | $2,350 | On approval |
| Sep 15, 2025 | Copart | 63422285 | $250 | Sold by Buy now |
| Sep 10, 2025 | Copart | 63422285 | $1,050 | On approval |
| Sep 9, 2025 | Copart | 63422285 | $1,100 | Minimum bid |
| Sep 3, 2025 | Copart | 63422285 | $1,100 | On approval |
| Aug 27, 2025 | Copart | 63422285 | $1,150 | On approval |
| Aug 20, 2025 | Copart | 63422285 | $825 | Minimum bid |
| Aug 19, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Aug 13, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Aug 6, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Jul 30, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Jul 23, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Jul 16, 2025 | Copart | 63422285 | — | Minimum bid |
| Jul 9, 2025 | Copart | 63422285 | — | On approval |
| Jun 30, 2025 | Copart | 50001175 | $1,200 | Sold |
| Jun 26, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Jun 23, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Jun 19, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Jun 16, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Jun 12, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Jun 9, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Jun 5, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Jun 2, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| May 30, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| May 27, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| May 19, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| May 15, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| May 12, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| May 8, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| May 5, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Apr 28, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Apr 21, 2025 | Copart | 50001175 | — | Minimum bid |
| Apr 17, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Apr 14, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Apr 10, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Apr 7, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Apr 3, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Mar 31, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Mar 27, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
| Mar 24, 2025 | Copart | 50001175 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 86 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
3N1AB7AP4JL625432 IAAI 45580036
70,154 mi · Front end
3N1AB8DV8SY320018 IAAI 45658114
41,133 mi · Front end
3N1AB8BV3NY279224 IAAI 45503639
11,677 mi · Front end
3N1AB7AP4EL688066 IAAI 45494224
10,623 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.