2023 Subaru Ascent Onyx Limited
4S4WMAKD4P3436004 IAAI 45468227
30,261 mi · Side
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2023 Subaru Ascent Limited
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Sep 15, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Sep 10, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Sep 8, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Sep 3, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 29, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 27, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 25, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 20, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 18, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 13, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 11, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 6, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Aug 4, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 30, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 28, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 23, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 21, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 16, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 14, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 9, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 7, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jul 2, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 30, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 25, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 23, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 18, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 16, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 11, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 9, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 4, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jun 2, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 28, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 23, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 21, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 19, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 14, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 12, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 7, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| May 5, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 30, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 28, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 23, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 21, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 16, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 14, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 9, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 7, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Apr 2, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 31, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 26, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 24, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 19, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 17, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 12, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 10, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 5, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Mar 3, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Feb 26, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Feb 24, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Feb 19, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Feb 17, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Feb 3, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 29, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 27, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 22, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 20, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 15, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 13, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 8, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 6, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Jan 2, 2025 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 30, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 26, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 23, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 18, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 16, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 11, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 9, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 4, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Dec 2, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Nov 27, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Nov 25, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Nov 20, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
| Nov 18, 2024 | Copart | 57819644 | — | No reserve |
This VIN appeared at auction 86 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
4S4WMAKD4P3436004 IAAI 45468227
30,261 mi · Side
4S4WMAHD8P3463889 IAAI 44933289
41,391 mi · All over
4S4WMAKDXT3417533 IAAI 45344357
8 mi · Hail
4S4WMAJD8K3409723 IAAI 45257923
163,192 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.