2021 BMW X7 xDrive40i
5UXCW2C09M9H37025 IAAI 45379561
90.455 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2019 BMW X7 xDrive40i
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 de jul. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 8 de jul. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 6 de jul. de 2026 | Copart | 48101776 | — | Puja mínima |
| 2 de jul. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 1 de jul. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 30 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 26 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 25 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 24 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 23 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 19 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 18 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 17 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 16 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 12 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 11 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 10 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 9 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 4 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 3 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 2 de jun. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 29 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 29 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | — | Puja mínima |
| 28 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 27 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 21 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 20 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 19 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 15 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 14 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 13 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 12 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 8 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 7 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 21.400 US$ | Puja mínima |
| 6 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 21.400 US$ | Puja mínima |
| 5 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 1 de may. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 30 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 29 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 24 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 17 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.400 US$ | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 22.400 US$ | Puja mínima |
| 3 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 21.100 US$ | Puja mínima |
| 1 de abr. de 2026 | Copart | 48101776 | 10.900 US$ | A aprobación |
| 27 de mar. de 2026 | Copart | 46770346 | 22.300 US$ | Puja mínima |
| 26 de mar. de 2026 | Copart | 46770346 | 22.200 US$ | Puja mínima |
| 25 de mar. de 2026 | Copart | 46770346 | 22.900 US$ | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2026 | Copart | 46770346 | — | Puja mínima |
| 19 de mar. de 2026 | Copart | 46770346 | 22.800 US$ | Puja mínima |
| 13 de mar. de 2026 | Copart | 45871906 | 19.700 US$ | A aprobación |
| 12 de mar. de 2026 | Copart | 45871906 | 20.100 US$ | A aprobación |
| 10 de mar. de 2026 | Copart | 79262605 | 22.800 US$ | A aprobación |
| 5 de mar. de 2026 | Copart | 79262605 | 16.100 US$ | A aprobación |
| 3 de mar. de 2026 | Copart | 79262605 | 22.800 US$ | A aprobación |
| 26 de feb. de 2026 | Copart | 79262605 | 16.800 US$ | Puja mínima |
Este VIN apareció en subastas 61 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
5UXCW2C09M9H37025 IAAI 45379561
90.455 mi · Parte delantera
5UX23EM09T9146953 Copart 53093696
261 mi · Granizo · Título limpio
5UXCW2C06M9G77687 IAAI 44875369
57.014 mi · Parte delantera
5UXCW2C03M9E78709 Copart 56941416
68.339 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.