2023 Chevrolet Traverse LT
1GNEVHKW6PJ168504 IAAI 45147056
54.729 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
- Airbags
2014 Chevrolet Traverse LS
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2025 | Copart | 88815475 | 500 US$ | Sin reserva |
| 13 de nov. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.000 US$ | Sin reserva |
| 11 de nov. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.000 US$ | Sin reserva |
| 6 de nov. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 4 de nov. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.000 US$ | Puja mínima |
| 30 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.000 US$ | Puja mínima |
| 28 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 21 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 14 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 9 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 7 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 2 de oct. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 30 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 23 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 16 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 11 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 9 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 4 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 2 de sep. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 28 de ago. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 26 de ago. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 19 de ago. de 2025 | Copart | 88815475 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 8 de may. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 1 de may. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
| 25 de feb. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Vendido |
| 18 de feb. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 13 de feb. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 6 de feb. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 88815475 | — | Puja mínima |
| 23 de ene. de 2025 | Copart | 88815475 | — | A aprobación |
Este VIN apareció en subastas 55 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
1GNEVHKW6PJ168504 IAAI 45147056
54.729 mi · Parte delantera
1GNERFKW9JJ141944 IAAI 45271817
105.945 mi · Parte trasera
1GNERGKW6PJ114554 IAAI 45331496
44.518 mi · Parte delantera
1GNKVGKD7EJ227861 IAAI 45368958
150.955 mi · Parte trasera
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.