2011 Dodge Durango Crew
1D4RD4GG6BC720364 IAAI 44230782
207.018 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- RWD
- Llaves
2013 Dodge Durango SXT
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 21 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 16 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 11 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 9 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 27 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 25 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 20 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 17 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 13 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 9 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 2 de jun. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 28 de may. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 19 de may. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 1 de may. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Vendido |
| 28 de abr. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 14 de abr. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Vendido |
| 24 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 17 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 11 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 3 de mar. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 25 de feb. de 2025 | Copart | 45327305 | — | Puja mínima |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
| 20 de feb. de 2025 | Copart | 45327305 | — | A aprobación |
Este VIN apareció en subastas 44 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
1D4RD4GG6BC720364 IAAI 44230782
207.018 mi · Parte delantera
1C4RDJDG5CC181141 IAAI 45451122
193.129 mi · Lateral
1C4RDHDG2DC664290 IAAI 43753236
158.512 mi · Daño generalizado
1C4SDHCT6EC551492 Copart 53694536
157.979 mi · Abolladuras y rayones leves · Título limpio
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.