Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
6.050 US$
Puja final media
9.519 US$
Reserva alcanzada
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
26.490 US$
Fecha de venta
19 de ago. de 2025
Ubicación
Carville, LA, USA
N.º de salvamento
43178223
Vendedor
State Farm Insurance

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

66
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
17 de jul. de 2026 Copart 59661106 5.800 US$ A aprobación
14 de jul. de 2026 Copart 59661106 6.600 US$ A aprobación
10 de jul. de 2026 Copart 59661106 6.900 US$ A aprobación
30 de abr. de 2026 IAAI 44756211 A aprobación
23 de abr. de 2026 IAAI 44756211 5.750 US$ Vendido
16 de abr. de 2026 IAAI 44756211 5.800 US$ Vendido
9 de abr. de 2026 IAAI 44756211 6.400 US$ Vendido
26 de mar. de 2026 Copart 77130685 8.500 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 77130685 6.800 US$ A aprobación
19 de mar. de 2026 Copart 77130685 A aprobación
16 de mar. de 2026 Copart 77130685 6.900 US$ A aprobación
12 de mar. de 2026 Copart 77130685 4.200 US$ A aprobación
9 de mar. de 2026 Copart 77130685 4.500 US$ A aprobación
5 de mar. de 2026 Copart 77130685 7.000 US$ A aprobación
2 de mar. de 2026 Copart 77130685 3.450 US$ A aprobación
26 de feb. de 2026 Copart 77130685 4.700 US$ A aprobación
23 de feb. de 2026 Copart 77130685 A aprobación
19 de feb. de 2026 Copart 77130685 6.600 US$ A aprobación
16 de feb. de 2026 Copart 77130685 7.800 US$ A aprobación
6 de feb. de 2026 Copart 71194645 8.500 US$ Puja mínima
3 de feb. de 2026 Copart 71194645 6.700 US$ A aprobación
30 de ene. de 2026 Copart 71194645 7.000 US$ A aprobación
27 de ene. de 2026 Copart 71194645 6.700 US$ A aprobación
23 de ene. de 2026 Copart 71194645 A aprobación
20 de ene. de 2026 Copart 71194645 5.700 US$ A aprobación
16 de ene. de 2026 Copart 71194645 6.000 US$ A aprobación
13 de ene. de 2026 Copart 71194645 6.500 US$ A aprobación
9 de ene. de 2026 Copart 71194645 6.700 US$ A aprobación
7 de ene. de 2026 Copart 71194645 6.300 US$ Puja mínima
2 de ene. de 2026 Copart 71194645 6.300 US$ A aprobación
31 de dic. de 2025 Copart 71194645 6.100 US$ A aprobación
26 de dic. de 2025 Copart 71194645 6.100 US$ A aprobación
23 de dic. de 2025 Copart 71194645 3.800 US$ A aprobación
19 de dic. de 2025 Copart 71194645 A aprobación
16 de dic. de 2025 Copart 71194645 A aprobación
12 de dic. de 2025 Copart 71194645 A aprobación
9 de dic. de 2025 Copart 71194645 7.300 US$ A aprobación
5 de dic. de 2025 Copart 71194645 7.300 US$ A aprobación
2 de dic. de 2025 Copart 71194645 7.800 US$ A aprobación
28 de nov. de 2025 Copart 71194645 5.500 US$ A aprobación
25 de nov. de 2025 Copart 71194645 7.800 US$ A aprobación
21 de nov. de 2025 Copart 71194645 7.600 US$ A aprobación
18 de nov. de 2025 Copart 71194645 7.800 US$ A aprobación
14 de nov. de 2025 Copart 71194645 7.900 US$ A aprobación
12 de nov. de 2025 Copart 71194645 8.500 US$ Puja mínima
7 de nov. de 2025 Copart 71194645 8.500 US$ A aprobación
4 de nov. de 2025 Copart 71194645 8.100 US$ A aprobación
31 de oct. de 2025 Copart 71194645 A aprobación
28 de oct. de 2025 Copart 71194645 8.000 US$ A aprobación
24 de oct. de 2025 Copart 71194645 7.700 US$ A aprobación
21 de oct. de 2025 Copart 71194645 8.000 US$ A aprobación
17 de oct. de 2025 Copart 71194645 5.700 US$ A aprobación
14 de oct. de 2025 Copart 71194645 8.700 US$ A aprobación
10 de oct. de 2025 Copart 71194645 8.300 US$ A aprobación
7 de oct. de 2025 Copart 71194645 8.500 US$ A aprobación
3 de oct. de 2025 Copart 71194645 8.700 US$ A aprobación
30 de sep. de 2025 Copart 71194645 8.900 US$ A aprobación
26 de sep. de 2025 Copart 71194645 8.800 US$ A aprobación
23 de sep. de 2025 Copart 71194645 8.700 US$ A aprobación
19 de sep. de 2025 Copart 71194645 A aprobación
16 de sep. de 2025 Copart 71194645 9.000 US$ A aprobación
12 de sep. de 2025 Copart 71194645 9.300 US$ A aprobación
9 de sep. de 2025 Copart 71194645 9.500 US$ A aprobación
5 de sep. de 2025 Copart 71194645 9.400 US$ A aprobación
12 de ago. de 2025 IAAI 42685099 4.150 US$ A aprobación

Este VIN apareció en subastas 66 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Ford Bronco Sport por año

Ford modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN