2016 Ford Expedition XL
1FMJU1GT7GEF50819 Copart 47210846
34.709 mi · Mecánico · Título limpio
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2020 Ford Expedition Max Limited
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 14 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 7 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 31 de mar. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 24 de mar. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 17 de mar. de 2025 | Copart | 49254215 | — | Puja mínima |
| 10 de mar. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 87225084 | 11.500 US$ | Puja mínima |
| 3 de mar. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 19 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 17 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 13 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 10 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 6 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 3 de feb. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 27 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 23 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 20 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 16 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 13 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 9 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
| 6 de ene. de 2025 | Copart | 87225084 | — | Puja mínima |
Este VIN apareció en subastas 32 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
1FMJU1GT7GEF50819 Copart 47210846
34.709 mi · Mecánico · Título limpio
1FMPU17535LA76890 Copart 58424096
145.793 mi · Lateral · Título de salvamento
1FMPU16L93LB88526 IAAI 45401926
218.183 mi · Parte delantera
1FMJK1JT3MEA62493 Copart 59142126
125.251 mi · Lateral · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.