Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
34.250 US$
Puja final media
41.170 US$
Reserva alcanzada
Reparación est.
13.371 US$
Valor real en efectivo
62.539 US$
Fecha de venta
26 de mar. de 2026
Ubicación
Dallas, TX, USA
Vendedor
State Farm Insurance · fiable

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

44
Subastas registradas
2026
Vista por primera vez
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
10 de jul. de 2026 Copart 47985036 35.250 US$ Puja mínima
9 de jul. de 2026 Copart 47985036 35.250 US$ Puja mínima
3 de jul. de 2026 Copart 47985036 33.250 US$ Puja mínima
2 de jul. de 2026 Copart 47985036 33.250 US$ Puja mínima
29 de jun. de 2026 Copart 47985036 33.250 US$ Puja mínima
26 de jun. de 2026 Copart 47985036 35.250 US$ Puja mínima
25 de jun. de 2026 Copart 47985036 35.250 US$ Puja mínima
23 de jun. de 2026 Copart 47985036 36.250 US$ Puja mínima
22 de jun. de 2026 Copart 47985036 36.250 US$ Puja mínima
19 de jun. de 2026 Copart 47985036 37.250 US$ Puja mínima
18 de jun. de 2026 Copart 47985036 37.250 US$ Puja mínima
16 de jun. de 2026 Copart 47985036 38.250 US$ Puja mínima
15 de jun. de 2026 Copart 47985036 38.250 US$ Puja mínima
12 de jun. de 2026 Copart 47985036 35.250 US$ Puja mínima
11 de jun. de 2026 Copart 47985036 35.250 US$ Puja mínima
9 de jun. de 2026 Copart 47985036 37.250 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 47985036 37.250 US$ Puja mínima
5 de jun. de 2026 Copart 47985036 36.250 US$ Puja mínima
4 de jun. de 2026 Copart 47985036 36.250 US$ Puja mínima
2 de jun. de 2026 Copart 47985036 37.000 US$ Puja mínima
1 de jun. de 2026 Copart 47985036 37.000 US$ Puja mínima
29 de may. de 2026 Copart 47985036 36.500 US$ Puja mínima
28 de may. de 2026 Copart 47985036 36.500 US$ Puja mínima
21 de may. de 2026 Copart 47985036 35.500 US$ Vendido
19 de may. de 2026 Copart 47985036 36.500 US$ Puja mínima
18 de may. de 2026 Copart 47985036 36.500 US$ Puja mínima
15 de may. de 2026 Copart 47985036 37.250 US$ Puja mínima
14 de may. de 2026 Copart 47985036 37.250 US$ Puja mínima
12 de may. de 2026 Copart 47985036 39.000 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 47985036 Puja mínima
8 de may. de 2026 Copart 47985036 37.000 US$ Puja mínima
7 de may. de 2026 Copart 47985036 37.000 US$ Puja mínima
5 de may. de 2026 Copart 47985036 38.000 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 47985036 38.000 US$ Puja mínima
30 de abr. de 2026 Copart 47985036 39.000 US$ Puja mínima
28 de abr. de 2026 Copart 47985036 43.000 US$ Puja mínima
23 de abr. de 2026 Copart 47985036 43.000 US$ A aprobación
21 de abr. de 2026 Copart 47985036 46.250 US$ Puja mínima
16 de abr. de 2026 Copart 47985036 46.250 US$ A aprobación
14 de abr. de 2026 Copart 47985036 42.250 US$ Puja mínima
9 de abr. de 2026 Copart 47985036 42.250 US$ A aprobación
7 de abr. de 2026 Copart 47985036 43.000 US$ Puja mínima
2 de abr. de 2026 Copart 47985036 41.250 US$ A aprobación

Este VIN apareció en subastas 44 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Ford F-150 por año

Ford modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN