2018 GMC Terrain SLE
3GKALTEV8JL161531 IAAI 45365744
98.771 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
- Airbags
2018 GMC Terrain SLE
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 de ene. de 2026 | Copart | 73514155 | 5.800 US$ | Puja mínima |
| 6 de nov. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.950 US$ | A aprobación |
| 4 de nov. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 30 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | 5.400 US$ | Puja mínima |
| 28 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | — | A aprobación |
| 21 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | 5.200 US$ | Puja mínima |
| 14 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 9 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.950 US$ | A aprobación |
| 7 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.950 US$ | Puja mínima |
| 2 de oct. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.950 US$ | A aprobación |
| 30 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.900 US$ | Puja mínima |
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.900 US$ | A aprobación |
| 23 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.950 US$ | Puja mínima |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 16 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | 4.900 US$ | Puja mínima |
| 11 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 9 de sep. de 2025 | Copart | 71421065 | — | Puja mínima |
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | 4.900 US$ | A aprobación |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | 4.900 US$ | Puja mínima |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | 4.900 US$ | Puja mínima |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 11 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 4 de ago. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 28 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 21 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 14 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 7 de jul. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 30 de jun. de 2025 | Copart | 61952615 | — | Puja mínima |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 51704435 | 4.900 US$ | A aprobación |
| 6 de jun. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 30 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 27 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 23 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 20 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 16 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 13 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 2 de may. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 25 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 18 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 11 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2025 | Copart | 51704435 | — | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | 4.950 US$ | A aprobación |
| 25 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 18 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 11 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 4 de mar. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 25 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 20 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 18 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 13 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 11 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 6 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 4 de feb. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 42540625 | — | Puja mínima |
| 28 de ene. de 2025 | Copart | 42540625 | — | A aprobación |
| 15 de ene. de 2025 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 14 de ene. de 2025 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 9 de ene. de 2025 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 8 de ene. de 2025 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 3 de ene. de 2025 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 1 de ene. de 2025 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 27 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 25 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 20 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 19 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 16 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 13 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 10 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 4 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 3 de dic. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 27 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 26 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 21 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 20 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 15 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 14 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 11 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 8 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | Puja mínima |
| 5 de nov. de 2024 | Copart | 79290904 | — | A aprobación |
| 31 de oct. de 2024 | Copart | 75052594 | 3.100 US$ | Vendido |
Este VIN apareció en subastas 97 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
3GKALTEV8JL161531 IAAI 45365744
98.771 mi · Parte delantera
2GKALPEK9H6196106 IAAI 45228413
160.902 mi · Parte delantera
3GKALVEG0PL154451 IAAI 44948197
108.623 mi · Parte delantera
2GKALMEK6G6352180 IAAI 45590769
185.683 mi · Desgaste normal
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.