2003 GMC Yukon Denali
1GKEK63U53J258566 IAAI 45268446
250.867 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2013 GMC Yukon XL SLT
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 de jun. de 2026 | Copart | 53529766 | 925 US$ | Puja mínima |
| 9 de jun. de 2026 | Copart | 53529766 | 925 US$ | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2026 | Copart | 53529766 | 1.000 US$ | Puja mínima |
| 2 de jun. de 2026 | Copart | 53529766 | 1.000 US$ | A aprobación |
| 29 de may. de 2026 | Copart | 53529766 | 2.800 US$ | Puja mínima |
| 26 de may. de 2026 | Copart | 53529766 | 2.800 US$ | A aprobación |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 53529766 | 2.350 US$ | Puja mínima |
| 19 de may. de 2026 | Copart | 53529766 | 2.350 US$ | A aprobación |
| 29 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 425 US$ | Vendido |
| 22 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 100 US$ | Puja mínima |
| 21 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 375 US$ | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 375 US$ | A aprobación |
| 14 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 650 US$ | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 650 US$ | A aprobación |
| 1 de abr. de 2026 | Copart | 45616736 | 1.050 US$ | Puja mínima |
| 31 de mar. de 2026 | Copart | 45616736 | 1.850 US$ | Puja mínima |
| 25 de mar. de 2026 | Copart | 45616736 | 1.850 US$ | A aprobación |
| 18 de mar. de 2026 | Copart | 45616736 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 17 de mar. de 2026 | Copart | 45616736 | 750 US$ | Puja mínima |
| 11 de mar. de 2026 | Copart | 45616736 | 750 US$ | A aprobación |
| 5 de mar. de 2026 | Copart | 75955085 | 80 US$ | Vendido |
| 2 de mar. de 2026 | Copart | 75955085 | — | A aprobación |
| 26 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | — | A aprobación |
| 23 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | — | A aprobación |
| 19 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | — | A aprobación |
| 16 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | — | A aprobación |
| 12 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | 700 US$ | A aprobación |
| 9 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | — | A aprobación |
| 5 de feb. de 2026 | Copart | 75955085 | 450 US$ | A aprobación |
| 6 de ene. de 2026 | IAAI | 43795364 | — | Venta directa |
| 30 de dic. de 2025 | IAAI | 43795364 | 525 US$ | Vendido |
| 23 de dic. de 2025 | IAAI | 43795364 | 25 US$ | Vendido |
| 9 de dic. de 2025 | IAAI | 43795364 | — | Vendido |
| 26 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.300 US$ | Puja mínima |
| 20 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.250 US$ | Puja mínima |
| 19 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 13 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.050 US$ | Puja mínima |
| 12 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 7 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | 875 US$ | Puja mínima |
| 5 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.400 US$ | Puja mínima |
| 3 de nov. de 2025 | Copart | 70401355 | — | A aprobación |
| 30 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.450 US$ | A aprobación |
| 29 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 28 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | 900 US$ | A aprobación |
| 22 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | 825 US$ | Puja mínima |
| 15 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 9 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.500 US$ | Puja mínima |
| 8 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 2 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.350 US$ | Puja mínima |
| 1 de oct. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | 925 US$ | A aprobación |
| 24 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 23 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | 3.800 US$ | A aprobación |
| 17 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 11 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | 1.500 US$ | Puja mínima |
| 10 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 5 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | 850 US$ | Puja mínima |
| 3 de sep. de 2025 | Copart | 70401355 | 850 US$ | Puja mínima |
| 28 de ago. de 2025 | Copart | 70401355 | 975 US$ | Puja mínima |
| 27 de ago. de 2025 | Copart | 70401355 | — | Puja mínima |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 64221645 | 675 US$ | Vendido |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 64221645 | — | Puja mínima |
| 11 de ago. de 2025 | Copart | 64221645 | — | Puja mínima |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 64221645 | — | Puja mínima |
| 5 de ago. de 2025 | Copart | 64221645 | — | Puja mínima |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | A aprobación |
| 28 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | A aprobación |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | A aprobación |
| 21 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | A aprobación |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | A aprobación |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 64221645 | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 56002395 | 700 US$ | Vendido |
| 2 de jul. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | A aprobación |
| 25 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 24 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | A aprobación |
| 18 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 11 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | A aprobación |
| 4 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 56002395 | — | A aprobación |
| 28 de may. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 21 de may. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 14 de may. de 2025 | Copart | 56002395 | — | Puja mínima |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | — | Vendido |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | 1.300 US$ | A aprobación |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | — | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | — | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | — | Puja mínima |
| 7 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | — | A aprobación |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 50310435 | — | A aprobación |
| 31 de mar. de 2025 | Copart | 50310435 | — | A aprobación |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 50310435 | — | Puja mínima |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 46881795 | 7.900 US$ | Puja mínima |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | Puja mínima |
| 28 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | 1.100 US$ | Puja mínima |
| 23 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | A aprobación |
| 21 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | Puja mínima |
| 16 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | A aprobación |
| 14 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | Puja mínima |
| 13 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | A aprobación |
| 9 de ene. de 2025 | Copart | 87124494 | — | A aprobación |
| 27 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | Puja mínima |
| 25 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | 975 US$ | Puja mínima |
| 20 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | A aprobación |
| 18 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | Puja mínima |
| 13 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | A aprobación |
| 11 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | Puja mínima |
| 10 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | Puja mínima |
| 4 de dic. de 2024 | Copart | 82540844 | — | A aprobación |
| 27 de nov. de 2024 | Copart | 82540844 | — | Puja mínima |
| 28 de oct. de 2024 | Copart | 74677254 | 1.000 US$ | Vendido |
| 23 de oct. de 2024 | Copart | 74677254 | — | A aprobación |
Este VIN apareció en subastas 125 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
1GKEK63U53J258566 IAAI 45268446
250.867 mi · Parte delantera
1GKS2DKL6TR299855 IAAI 45486328
1.111 mi · Parte delantera
1GKEK63U05J216549 IAAI 45484702
186.477 mi · Desgaste normal
1GKS2BKC1LR107424 IAAI 45185368
102.924 mi · Parte trasera
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.