Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
15.600 US$
Puja final media
20.822 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
-1 US$
Fecha de venta
10 de sep. de 2025

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

75
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
29 de jun. de 2026 Copart 46051686 19.000 US$ Vendido
25 de jun. de 2026 Copart 46051686 20.400 US$ Puja mínima
22 de jun. de 2026 Copart 46051686 20.400 US$ Puja mínima
18 de jun. de 2026 Copart 46051686 20.900 US$ Puja mínima
15 de jun. de 2026 Copart 46051686 20.900 US$ Puja mínima
11 de jun. de 2026 Copart 46051686 21.400 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 46051686 21.400 US$ Puja mínima
4 de jun. de 2026 Copart 46051686 21.900 US$ Puja mínima
1 de jun. de 2026 Copart 46051686 21.900 US$ Puja mínima
29 de may. de 2026 Copart 46051686 22.400 US$ Puja mínima
26 de may. de 2026 Copart 46051686 22.400 US$ A aprobación
21 de may. de 2026 Copart 46051686 22.900 US$ Puja mínima
18 de may. de 2026 Copart 46051686 22.900 US$ A aprobación
14 de may. de 2026 Copart 46051686 23.400 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 46051686 23.400 US$ Puja mínima
7 de may. de 2026 Copart 46051686 23.900 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 46051686 22.900 US$ Puja mínima
30 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.400 US$ Puja mínima
27 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.400 US$ Puja mínima
23 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.600 US$ Puja mínima
20 de abr. de 2026 Copart 46051686 19.000 US$ Puja mínima
16 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.800 US$ Puja mínima
13 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.800 US$ Puja mínima
9 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.900 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 46051686 24.900 US$ Puja mínima
2 de abr. de 2026 Copart 46051686 25.000 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 46051686 25.000 US$ Puja mínima
26 de mar. de 2026 Copart 46051686 25.250 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 46051686 25.250 US$ Puja mínima
12 de mar. de 2026 Copart 85939365 Puja mínima
9 de mar. de 2026 Copart 85939365 20.300 US$ A aprobación
5 de mar. de 2026 Copart 85939365 20.500 US$ Puja mínima
2 de mar. de 2026 Copart 85939365 A aprobación
26 de feb. de 2026 Copart 85939365 20.700 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 85939365 20.700 US$ Puja mínima
19 de feb. de 2026 Copart 85939365 20.900 US$ Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 85939365 A aprobación
12 de feb. de 2026 Copart 85939365 21.100 US$ Puja mínima
9 de feb. de 2026 Copart 85939365 21.100 US$ Puja mínima
5 de feb. de 2026 Copart 85939365 21.300 US$ Puja mínima
2 de feb. de 2026 Copart 85939365 21.300 US$ Puja mínima
29 de ene. de 2026 Copart 85939365 21.500 US$ Puja mínima
26 de ene. de 2026 Copart 85939365 21.500 US$ A aprobación
22 de ene. de 2026 Copart 85939365 21.700 US$ Puja mínima
19 de ene. de 2026 Copart 85939365 21.700 US$ A aprobación
15 de ene. de 2026 Copart 85939365 21.900 US$ Puja mínima
12 de ene. de 2026 Copart 85939365 21.900 US$ A aprobación
8 de ene. de 2026 Copart 85939365 22.100 US$ Puja mínima
5 de ene. de 2026 Copart 85939365 22.100 US$ Puja mínima
1 de ene. de 2026 Copart 85939365 22.300 US$ Puja mínima
29 de dic. de 2025 Copart 85939365 22.300 US$ Puja mínima
25 de dic. de 2025 Copart 85939365 22.500 US$ Puja mínima
22 de dic. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
18 de dic. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
15 de dic. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
11 de dic. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
8 de dic. de 2025 Copart 85939365 A aprobación
4 de dic. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
1 de dic. de 2025 Copart 85939365 23.100 US$ Puja mínima
27 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.300 US$ Puja mínima
24 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.300 US$ A aprobación
20 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.500 US$ Puja mínima
17 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.500 US$ Puja mínima
13 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.700 US$ Puja mínima
10 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.700 US$ Puja mínima
6 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.900 US$ Puja mínima
3 de nov. de 2025 Copart 85939365 23.900 US$ Puja mínima
30 de oct. de 2025 Copart 85939365 24.100 US$ Puja mínima
27 de oct. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
23 de oct. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
20 de oct. de 2025 Copart 85939365 24.300 US$ Puja mínima
16 de oct. de 2025 Copart 85939365 24.500 US$ Puja mínima
13 de oct. de 2025 Copart 85939365 Puja mínima
8 de sep. de 2025 Copart 71226005 A aprobación

Este VIN apareció en subastas 75 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

GMC Yukon XL por año

GMC modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN