2019 Land Rover Range Rover
SALGS2RE1KA543043 IAAI 43841088
87.878 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
- Airbags
2018 Land Rover Range Rover
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 28 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.800 US$ | Puja mínima |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.800 US$ | Puja mínima |
| 20 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.800 US$ | Puja mínima |
| 15 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.800 US$ | Puja mínima |
| 13 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.800 US$ | Puja mínima |
| 8 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.800 US$ | Puja mínima |
| 6 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 1 de may. de 2026 | Copart | 51847726 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 17 de abr. de 2026 | Copart | 46935756 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2026 | Copart | 46935756 | 20.200 US$ | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2026 | Copart | 46935756 | 20.200 US$ | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2026 | Copart | 46935756 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 3 de abr. de 2026 | Copart | 46935756 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 1 de abr. de 2026 | Copart | 46935756 | 20.200 US$ | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2026 | Copart | 46935756 | 20.200 US$ | A aprobación |
| 25 de mar. de 2026 | Copart | 46935756 | 20.300 US$ | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2026 | Copart | 46935756 | — | Puja mínima |
| 6 de feb. de 2026 | Copart | 72262195 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 4 de feb. de 2026 | Copart | 72262195 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 30 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | — | Puja mínima |
| 28 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 23 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 21 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | 20.300 US$ | Puja mínima |
| 16 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | 20.300 US$ | Puja mínima |
| 14 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | 20.400 US$ | Puja mínima |
| 9 de ene. de 2026 | Copart | 72262195 | 20.400 US$ | Puja mínima |
| 31 de dic. de 2025 | IAAI | 43765829 | — | Venta directa |
| 24 de dic. de 2025 | IAAI | 43765829 | 18.000 US$ | A aprobación |
| 17 de dic. de 2025 | IAAI | 43765829 | — | A aprobación |
| 10 de dic. de 2025 | IAAI | 43765829 | 19.500 US$ | A aprobación |
| 5 de dic. de 2025 | Copart | 89905475 | 19.900 US$ | Puja mínima |
| 3 de dic. de 2025 | IAAI | 43765829 | 19.650 US$ | A aprobación |
| 3 de dic. de 2025 | Copart | 89905475 | 20.100 US$ | Puja mínima |
| 28 de nov. de 2025 | Copart | 89905475 | 20.100 US$ | Puja mínima |
| 26 de nov. de 2025 | IAAI | 43765829 | 19.750 US$ | A aprobación |
| 26 de nov. de 2025 | Copart | 89905475 | 20.300 US$ | Puja mínima |
| 7 de nov. de 2025 | Copart | 89905475 | 20.000 US$ | Puja mínima |
| 5 de nov. de 2025 | Copart | 89905475 | 20.400 US$ | Puja mínima |
| 31 de oct. de 2025 | Copart | 89905475 | — | Puja mínima |
| 29 de oct. de 2025 | Copart | 89905475 | — | Puja mínima |
| 24 de oct. de 2025 | Copart | 89905475 | — | Puja mínima |
| 12 de sep. de 2025 | Copart | 65276995 | 20.600 US$ | Puja mínima |
| 26 de ago. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 22 de ago. de 2025 | Copart | 65276995 | 20.800 US$ | Puja mínima |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 15 de ago. de 2025 | Copart | 65276995 | 20.900 US$ | Puja mínima |
| 13 de ago. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 8 de ago. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 25 de jul. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 23 de jul. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 18 de jul. de 2025 | Copart | 65276995 | — | Puja mínima |
| 20 de jun. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 18 de jun. de 2025 | IAAI | 42286564 | 22.100 US$ | Vendido |
| 18 de jun. de 2025 | Copart | 57838475 | 12.900 US$ | Puja mínima |
| 13 de jun. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 11 de jun. de 2025 | IAAI | 42286564 | — | Vendido |
| 11 de jun. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 6 de jun. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 4 de jun. de 2025 | IAAI | 42286564 | — | Vendido |
| 4 de jun. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 30 de may. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 28 de may. de 2025 | IAAI | 42286564 | — | Vendido |
| 23 de may. de 2025 | Copart | 57838475 | — | Puja mínima |
| 21 de may. de 2025 | IAAI | 42286564 | — | Vendido |
| 16 de may. de 2025 | Copart | 56244585 | — | Puja mínima |
| 14 de may. de 2025 | Copart | 56244585 | 22.900 US$ | Puja mínima |
Este VIN apareció en subastas 69 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
SALGS2RE1KA543043 IAAI 43841088
87.878 mi · Parte delantera
SALGS2FV5HA345692 IAAI 45318281
90.014 mi · Parte trasera
SALKP9FU0PA017641 IAAI 45311127
43.430 mi · Parte delantera
SALGS2RE3JA504288 IAAI 45286224
140.040 mi · Desgaste normal
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.