1993 Lexus SC 400
JT8UZ30C4P0030033 Copart 47095266
232.882 mi · Parte delantera · Título de salvamento
- Gasolina
- Automática
- RWD
- Llaves
1999 Lexus SC 400
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 de may. de 2026 | Copart | 48348276 | 575 US$ | A aprobación |
| 18 de may. de 2026 | Copart | 48348276 | 1.250 US$ | A aprobación |
| 11 de may. de 2026 | Copart | 48348276 | 2.400 US$ | A aprobación |
| 4 de may. de 2026 | Copart | 48348276 | 2.350 US$ | A aprobación |
| 30 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | 2.750 US$ | Puja mínima |
| 27 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | 2.750 US$ | A aprobación |
| 20 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | 250 US$ | A aprobación |
| 15 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | — | A aprobación |
| 13 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | 2.500 US$ | A aprobación |
| 9 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | 3.550 US$ | Sin reserva |
| 6 de abr. de 2026 | Copart | 48348276 | 3.550 US$ | A aprobación |
| 8 de dic. de 2025 | Copart | 80648745 | — | Puja mínima |
| 3 de dic. de 2025 | Copart | 80648745 | 4.050 US$ | Puja mínima |
| 2 de dic. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.400 US$ | Puja mínima |
| 26 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.400 US$ | A aprobación |
| 24 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 200 US$ | A aprobación |
| 20 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 2.850 US$ | Puja mínima |
| 17 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 2.850 US$ | A aprobación |
| 13 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.450 US$ | Puja mínima |
| 10 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.450 US$ | A aprobación |
| 5 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.250 US$ | A aprobación |
| 3 de nov. de 2025 | Copart | 80648745 | — | A aprobación |
| 29 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | — | A aprobación |
| 27 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | 1.000 US$ | A aprobación |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | — | Sin reserva |
| 20 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.650 US$ | A aprobación |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | — | Sin reserva |
| 13 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.750 US$ | A aprobación |
| 8 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | — | A aprobación |
| 6 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.100 US$ | A aprobación |
| 1 de oct. de 2025 | Copart | 80648745 | 825 US$ | A aprobación |
| 29 de sep. de 2025 | Copart | 80648745 | 550 US$ | A aprobación |
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 80648745 | — | Sin reserva |
| 22 de sep. de 2025 | Copart | 80648745 | 3.600 US$ | A aprobación |
| 8 de sep. de 2025 | Copart | 59758515 | 4.500 US$ | Puja mínima |
| 3 de sep. de 2025 | Copart | 59758515 | 1.150 US$ | A aprobación |
| 29 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | 250 US$ | A aprobación |
| 27 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | 300 US$ | A aprobación |
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | 375 US$ | Puja mínima |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | 2.900 US$ | Puja mínima |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | 300 US$ | A aprobación |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Sin reserva |
| 11 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 6 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Puja mínima |
| 5 de ago. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Puja mínima |
| 30 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 23 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 22 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Puja mínima |
| 16 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Sin reserva |
| 9 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Puja mínima |
| 8 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Puja mínima |
| 2 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Puja mínima |
| 25 de jun. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 18 de jun. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
| 17 de jun. de 2025 | Copart | 59758515 | — | Sin reserva |
| 11 de jun. de 2025 | Copart | 59758515 | — | A aprobación |
Este VIN apareció en subastas 59 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
JT8UZ30C4P0030033 Copart 47095266
232.882 mi · Parte delantera · Título de salvamento
JTHFN48Y230042041 Copart 79598355
118.762 mi · Parte delantera · Título de salvamento
JTHFN48Y120007019 Copart 47909486
270.908 mi · Lateral · Título de salvamento
JTHFN48Y630037411 Copart 47987916
108.067 mi · Parte trasera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.