2014 Mazda CX-9 Grand Touring
JM3TB3DV1E0438507 IAAI 45264999
133.915 mi · Mecánico
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2022 Mazda CX-9 Touring Plus
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8 de ene. de 2026 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 6 de ene. de 2026 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 2 de ene. de 2026 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 30 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 26 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 23 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 18 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 16 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 11 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 9 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 4 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 2 de dic. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 28 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 25 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 20 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 18 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 13 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 11 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 6 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 4 de nov. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 30 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 28 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 21 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 14 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 9 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 7 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 2 de oct. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 30 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 23 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 16 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 11 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 9 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 4 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 2 de sep. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 28 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 26 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 19 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 12 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 5 de ago. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 29 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 22 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 8 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 24 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 17 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 27 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 20 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 13 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 8 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 1 de may. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 8 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 1 de abr. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 25 de mar. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 25 de feb. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 14 de ene. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 7 de ene. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 2 de ene. de 2025 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 31 de dic. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 26 de dic. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 24 de dic. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 19 de dic. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 17 de dic. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 7 de nov. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
| 5 de nov. de 2024 | Copart | 40419444 | — | Sin reserva |
Este VIN apareció en subastas 96 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
JM3TB3DV1E0438507 IAAI 45264999
133.915 mi · Mecánico
JM3TCACY3J0228451 Copart 56497336
90.840 mi · Parte trasera · Título de salvamento
JM3TCBCY6M0520752 Copart 59016386
37.734 mi · Lateral · Título de salvamento
JM3TCBCY1J0205112 IAAI 45122547
93.358 mi · Parte delantera
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.