Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Puja mínima
Puja final media
28.500 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
83.598 US$
Fecha de venta
9 de jul. de 2026

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

145
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
8 de jul. de 2026 Copart 54550435 28.500 US$ Puja mínima
7 de jul. de 2026 Copart 54550435 28.500 US$ Puja mínima
6 de jul. de 2026 Copart 54550435 28.500 US$ Puja mínima
2 de jul. de 2026 Copart 54550435 26.250 US$ Puja mínima
1 de jul. de 2026 Copart 54550435 26.250 US$ Puja mínima
30 de jun. de 2026 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
29 de jun. de 2026 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
25 de jun. de 2026 Copart 54550435 26.250 US$ Puja mínima
24 de jun. de 2026 Copart 54550435 26.250 US$ Puja mínima
23 de jun. de 2026 Copart 54550435 27.250 US$ Puja mínima
22 de jun. de 2026 Copart 54550435 27.250 US$ Puja mínima
18 de jun. de 2026 Copart 54550435 28.000 US$ Puja mínima
17 de jun. de 2026 Copart 54550435 28.000 US$ Puja mínima
16 de jun. de 2026 Copart 54550435 27.250 US$ Puja mínima
15 de jun. de 2026 Copart 54550435 27.250 US$ Puja mínima
11 de jun. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
10 de jun. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
9 de jun. de 2026 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
4 de jun. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
3 de jun. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
2 de jun. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
1 de jun. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
27 de may. de 2026 Copart 54550435 27.500 US$ Puja mínima
22 de may. de 2026 Copart 54550435 27.500 US$ Puja mínima
21 de may. de 2026 Copart 54550435 26.250 US$ Puja mínima
20 de may. de 2026 Copart 54550435 26.250 US$ Puja mínima
19 de may. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
18 de may. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
14 de may. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
13 de may. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
12 de may. de 2026 Copart 54550435 31.000 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 54550435 31.000 US$ Puja mínima
7 de may. de 2026 Copart 54550435 32.000 US$ Puja mínima
6 de may. de 2026 Copart 54550435 32.000 US$ Puja mínima
5 de may. de 2026 Copart 54550435 33.000 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 54550435 33.000 US$ Puja mínima
30 de abr. de 2026 Copart 54550435 31.000 US$ Puja mínima
27 de abr. de 2026 Copart 54550435 28.000 US$ A aprobación
22 de abr. de 2026 Copart 54550435 28.000 US$ A aprobación
20 de abr. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ A aprobación
16 de abr. de 2026 Copart 54550435 23.200 US$ Puja mínima
13 de abr. de 2026 Copart 54550435 23.200 US$ A aprobación
9 de abr. de 2026 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 54550435 22.500 US$ A aprobación
2 de abr. de 2026 Copart 54550435 25.250 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 54550435 25.250 US$ A aprobación
26 de mar. de 2026 Copart 54550435 28.250 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 54550435 27.250 US$ A aprobación
19 de mar. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
16 de mar. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ A aprobación
12 de mar. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
9 de mar. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ A aprobación
5 de mar. de 2026 Copart 54550435 32.250 US$ Puja mínima
2 de mar. de 2026 Copart 54550435 32.250 US$ A aprobación
26 de feb. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 54550435 29.250 US$ A aprobación
19 de feb. de 2026 Copart 54550435 31.000 US$ Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 54550435 31.000 US$ A aprobación
12 de feb. de 2026 Copart 54550435 31.500 US$ Puja mínima
9 de feb. de 2026 Copart 54550435 31.500 US$ A aprobación
5 de feb. de 2026 Copart 54550435 32.000 US$ Puja mínima
2 de feb. de 2026 Copart 54550435 32.000 US$ A aprobación
29 de ene. de 2026 Copart 54550435 31.000 US$ Puja mínima
26 de ene. de 2026 Copart 54550435 22.500 US$ A aprobación
22 de ene. de 2026 Copart 54550435 33.000 US$ Puja mínima
19 de ene. de 2026 Copart 54550435 A aprobación
15 de ene. de 2026 Copart 54550435 28.500 US$ Puja mínima
12 de ene. de 2026 Copart 54550435 28.500 US$ A aprobación
8 de ene. de 2026 Copart 54550435 29.000 US$ Puja mínima
5 de ene. de 2026 Copart 54550435 29.000 US$ A aprobación
1 de ene. de 2026 Copart 54550435 32.000 US$ Puja mínima
29 de dic. de 2025 Copart 54550435 32.000 US$ A aprobación
25 de dic. de 2025 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
22 de dic. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
18 de dic. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
15 de dic. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
11 de dic. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
8 de dic. de 2025 Copart 54550435 31.250 US$ A aprobación
4 de dic. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
1 de dic. de 2025 Copart 54550435 31.250 US$ A aprobación
27 de nov. de 2025 Copart 54550435 33.000 US$ Puja mínima
24 de nov. de 2025 Copart 54550435 33.000 US$ A aprobación
20 de nov. de 2025 Copart 54550435 31.000 US$ Puja mínima
17 de nov. de 2025 Copart 54550435 31.000 US$ A aprobación
13 de nov. de 2025 Copart 54550435 32.250 US$ Puja mínima
10 de nov. de 2025 Copart 54550435 32.250 US$ A aprobación
6 de nov. de 2025 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
3 de nov. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
30 de oct. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
27 de oct. de 2025 Copart 54550435 31.500 US$ A aprobación
23 de oct. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
20 de oct. de 2025 Copart 54550435 24.700 US$ A aprobación
16 de oct. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
13 de oct. de 2025 Copart 54550435 30.500 US$ A aprobación
9 de oct. de 2025 Copart 54550435 33.000 US$ Puja mínima
6 de oct. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
2 de oct. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
29 de sep. de 2025 Copart 54550435 29.250 US$ A aprobación
25 de sep. de 2025 Copart 54550435 30.500 US$ Puja mínima
22 de sep. de 2025 Copart 54550435 30.500 US$ A aprobación
18 de sep. de 2025 Copart 54550435 30.250 US$ Puja mínima
15 de sep. de 2025 Copart 54550435 30.250 US$ A aprobación
11 de sep. de 2025 Copart 54550435 31.250 US$ Puja mínima
8 de sep. de 2025 Copart 54550435 31.250 US$ A aprobación
4 de sep. de 2025 Copart 54550435 32.250 US$ Puja mínima
29 de ago. de 2025 Copart 54550435 32.250 US$ A aprobación
28 de ago. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
25 de ago. de 2025 Copart 54550435 35.500 US$ A aprobación
21 de ago. de 2025 Copart 54550435 40.250 US$ Puja mínima
18 de ago. de 2025 Copart 54550435 38.250 US$ A aprobación
14 de ago. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
11 de ago. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
7 de ago. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
4 de ago. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
31 de jul. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
28 de jul. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
24 de jul. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
21 de jul. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
17 de jul. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
14 de jul. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
10 de jul. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
7 de jul. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
3 de jul. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
30 de jun. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
26 de jun. de 2025 Copart 54550435 35.250 US$ Puja mínima
23 de jun. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
19 de jun. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
16 de jun. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
12 de jun. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
9 de jun. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
5 de jun. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
2 de jun. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
29 de may. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
23 de may. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
22 de may. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
19 de may. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
15 de may. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
12 de may. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
8 de may. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
5 de may. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
1 de may. de 2025 Copart 54550435 Puja mínima
28 de abr. de 2025 Copart 54550435 A aprobación
21 de abr. de 2025 Copart 50755895 19.900 US$ Vendido

Este VIN apareció en subastas 145 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Ram 1500 por año

Ram modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN