2015 Ram 2500 Tradesman
3C6UR5CL0FG614553 IAAI 45101269
44.540 mi · Riesgo biológico/químico
- Diésel
- Automática
- AWD
- Llaves
2017 Ram 2500 Laramie Power Wagon
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 de nov. de 2025 | Copart | 86891635 | 13.800 US$ | Puja mínima |
| 7 de nov. de 2025 | Copart | 86891635 | — | Puja mínima |
| 31 de oct. de 2025 | Copart | 86891635 | — | Puja mínima |
| 13 de oct. de 2025 | Copart | 80399235 | 14.800 US$ | Puja mínima |
| 9 de oct. de 2025 | Copart | 80399235 | 8.000 US$ | Puja mínima |
| 6 de oct. de 2025 | Copart | 80399235 | 8.000 US$ | A aprobación |
| 2 de oct. de 2025 | Copart | 80399235 | — | Puja mínima |
| 29 de sep. de 2025 | Copart | 80399235 | 7.200 US$ | A aprobación |
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 80399235 | 6.000 US$ | Puja mínima |
| 22 de sep. de 2025 | Copart | 80399235 | 6.000 US$ | A aprobación |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 80399235 | 3.750 US$ | Puja mínima |
| 15 de sep. de 2025 | Copart | 80399235 | 3.750 US$ | A aprobación |
| 29 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | 15.800 US$ | Puja mínima |
| 26 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | A aprobación |
| 22 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | 2.800 US$ | Puja mínima |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | Puja mínima |
| 15 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | A aprobación |
| 12 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | A aprobación |
| 8 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | A aprobación |
| 6 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | Puja mínima |
| 1 de ago. de 2025 | Copart | 65643635 | — | A aprobación |
| 14 de jul. de 2025 | Copart | 58849915 | 13.900 US$ | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 7 de jul. de 2025 | Copart | 58849915 | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 30 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | A aprobación |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 23 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 16 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | A aprobación |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 9 de jun. de 2025 | Copart | 58849915 | — | Puja mínima |
| 10 de mar. de 2025 | Copart | 44417515 | 16.900 US$ | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 3 de mar. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 19 de feb. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 17 de feb. de 2025 | Copart | 44417515 | — | A aprobación |
| 13 de feb. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 10 de feb. de 2025 | Copart | 44417515 | — | Puja mínima |
| 3 de ene. de 2025 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 1 de ene. de 2025 | Copart | 80944904 | 15.000 US$ | Puja mínima |
| 27 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 25 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 20 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 18 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 13 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | A aprobación |
| 11 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 6 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | A aprobación |
| 3 de dic. de 2024 | Copart | 80944904 | — | Puja mínima |
| 24 de oct. de 2024 | Copart | 72626114 | 17.900 US$ | Puja mínima |
| 21 de oct. de 2024 | Copart | 72626114 | — | Puja mínima |
| 10 de oct. de 2024 | Copart | 72626114 | — | Puja mínima |
Este VIN apareció en subastas 55 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
3C6UR5CL0FG614553 IAAI 45101269
44.540 mi · Riesgo biológico/químico
3C6UR5DL6JG314765 IAAI 45237974
144.062 mi · Inundación de agua dulce
3C6UR5DL3RG266511 IAAI 45538429
24.924 mi · Parte trasera
3C6UD5DL7CG127956 IAAI 45306848
197.655 mi · Lateral
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.