2023 Subaru Outback Wilderness
4S4BTGUD8P3131087 IAAI 45367807
31.834 mi · Daño generalizado
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2010 Subaru Outback Premium All-Weather Anniversary
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 de feb. de 2026 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 28 de ene. de 2026 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 21 de ene. de 2026 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 14 de ene. de 2026 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 7 de ene. de 2026 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 31 de dic. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 24 de dic. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 17 de dic. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 10 de dic. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 3 de dic. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 26 de nov. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 19 de nov. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 12 de nov. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 5 de nov. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 29 de oct. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 22 de oct. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 15 de oct. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 8 de oct. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 1 de oct. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 24 de sep. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 17 de sep. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 10 de sep. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 3 de sep. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 27 de ago. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 13 de ago. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 6 de ago. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 30 de jul. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 23 de jul. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 16 de jul. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 9 de jul. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 2 de jul. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 25 de jun. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 18 de jun. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 11 de jun. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 4 de jun. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 28 de may. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 21 de may. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 14 de may. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 7 de may. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 30 de abr. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 23 de abr. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 16 de abr. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 9 de abr. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 2 de abr. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 26 de mar. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 19 de mar. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 12 de mar. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 5 de mar. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 26 de feb. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 19 de feb. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 5 de feb. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 29 de ene. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 22 de ene. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 15 de ene. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 8 de ene. de 2025 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 31 de dic. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 24 de dic. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 18 de dic. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 11 de dic. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 4 de dic. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 27 de nov. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 20 de nov. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
| 13 de nov. de 2024 | Copart | 55884994 | — | Puja mínima |
Este VIN apareció en subastas 65 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
4S4BTGUD8P3131087 IAAI 45367807
31.834 mi · Daño generalizado
4S4BP61C897329481 IAAI 45447075
126.523 mi · Riesgo biológico/químico
4S4BTANC9R3150219 IAAI 45199257
62.926 mi · Parte delantera
4S4BSBJC3G3234757 IAAI 45245158
107.023 mi · Daño generalizado
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.